Ответы на пособие ЕГЭ-2019 по математике. Базовый уровень. Типовые тестовые задания. К новой официальной демонстрационной версии. 14 вариантов заданий.
Номер задания | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
2 | 2 | 4 | 16 | 4 |
3 | 48 | 72 | 75 | 74 |
4 | 4 | 10 | 25 | 10 |
5 | 13 | -17 | 60 | 21 |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
7 | -2 | 4 | 18 | -4 |
8 | 8 | 11 | 4 | 10 |
9 | 2314 | 2341 | 3421 | 2143 |
10 | 0.0025 | 0.0004 | 0.04 | 0.16 |
11 | 20 | -8 | 16 | 5 |
12 | 9900 | 12300 | 11100 | 9600 |
13 | 1000 | 7000 | 4000 | 3000 |
14 | 2431 | 2143 | 3241 | 1342 |
15 | 74 | 36 | 42 | 54 |
16 | 9 | 6 | 4.5 | 2 |
17 | 2314 | 2341 | 4321 | 3124 |
18 | 13 | 24 | 13 | 13 |
19 | 1065; 1506; 1560; 1605 |
3849; 3948; 3984; 4398; 4839; 4893; 4938 |
2749; 2947; 2974; 4297; 4729; 4792; 4927 |
1649; 1946; 1964; 4196; 4619; 4691; 4916 |
20 | 15 | 19 | 16 | 17 |
Номер задания | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
1 | 1.1 | 18.2 | 19.2 | 4 |
2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 63 |
3 | 60 | 9000 | 17000 | 1900 |
4 | 5 | 324 | 336 | 0.0128 |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 |
6 | 2 | 7320 | 7625 | 9455 |
7 | 5 | 5 | 18 | 3 |
8 | 9 | 45 | 15 | 12 |
9 | 3214 | 2134 | 1234 | 2314 |
10 | 0.09 | 0.1 | 0.75 | 0.1 |
11 | 5 | 7 | 6 | 24 |
12 | 10800 | 257; 275; 527; 572; 725; 752 |
379; 397 739; 793; 937; 973 |
10200 |
13 | 3000 | 14 | 17 | 7 |
14 | 4123 | 3421 | 4231 | 3214 |
15 | 70 | 250 | 450 | 225 |
16 | 18 | 4 | 4 | 12 |
17 | 2134 | 4132 | 1324 | 2314 |
18 | 14 | 14 | 14 | 12 |
19 | 1627; 1726; 1762; 2176; 2617; 2671; 2716 |
7953; 7359; 9735; 3795; 9537; 3597; 5973; 5379; |
6840; 6480; 4860; 4680; 8640; 8460 |
4620; 2640; 6820; 2860 |
20 | 18 | 20 | 21 | 4 |
Номер задания | Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 |
1 | 2.4 | 29.4 | 30.6 | 39.6 |
2 | 45 | 9350 | 6340 | 3040 |
3 | 3000 | 20 | 5 | 10 |
4 | 0.0289 | 24 | 26 | 28 |
5 | 4 | 63 | 432 | 42 |
6 | 8540 | 10065 | 12810 | 11895 |
7 | 2 | 1 | 1.25 | 2 |
8 | 18 | 42 | 40 | 42 |
9 | 1234 | 4312 | 2143 | 2143 |
10 | 0.08 | 0.0225 | 0.01 | 0.16 |
11 | 16 | 11700 | 990 | 34.3 |
12 | 9600 | 1050 | 665 | 240 |
13 | 9 | 9000 | 9000 | 4000 |
14 | 1324 | 2431 | 4213 | 1423 |
15 | 320 | 114 | 104 | 120 |
16 | 504 | 1.5 | 3 | 6 |
17 | 1234 | 3412 | 4231 | 3124 |
18 | 23 | 13 | 23 | 24 |
19 | 1375; 9375 |
421; 541; 721; 841; 961 |
963; 843 |
961; 841; 721 |
20 | 40 | 26 | 22 | 38 |
Номер задания | Вариант 13 | Вариант 14 |
1 | 8.8 | 99 |
2 | 81 | 2140 |
3 | 600 | 15 |
4 | 1040 | 48 |
5 | 30 | 96 |
6 | 28 | 12505 |
7 | 11 | 0.75 |
8 | 1260 | 24 |
9 | 3241 | 3412 |
10 | 0.75 | 0.04 |
11 | 2 | 588 |
12 | 1 | 280 |
13 | 270 | 6000 |
14 | 2134 | 4312 |
15 | 27 | 48 |
16 | 3 | 3 |
17 | 1423 | 1432 |
18 | 14 | 24 |
19 | 642; 963 |
212; 737; 422 |
20 | 13 | 30 |