Третья часть ответов (Варианты с 24 по 36) на задания из сборника заданий для подготовки к ЕГЭ 2016 года по математике профильного уровня. Под руководством И. В. Ященко. 36 вариантов.
| Вариант 24 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 3 | 14 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 260 |
| 3 | 1 | 16 | 1240 |
| 4 | -6 | 17 | 750 |
| 5 | 231 | 18 | 4 |
| 6 | -728 | 19 | 0.65 |
| 7 | -0.2 | 20 | 70 |
| 8 | 2 | 21 | -3; -2; 1 |
| 9 | 30 | 22 | 133 |
| 10 | 1444 | 23 | 0; 4 |
| 11 | 3 | 24 | 8√6 |
| 12 | 8 | 26 | 80 |
| 13 | 2 | ||
| Вариант 25 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 5078 | 14 | 4 |
| 2 | 3 | 15 | 40 |
| 3 | 2 | 16 | 65 |
| 4 | 6 | 17 | 3 |
| 5 | 123 | 18 | 3 |
| 6 | 127.4 | 19 | 0.5 |
| 7 | -0.8 | 20 | 11 |
| 8 | 1 | 21 | -5 |
| 9 | 42 | 22 | 45 |
| 10 | 96 | 23 | -0.5; 2.5 |
| 11 | 72 | 24 | 240/17 |
| 12 | 6 | 26 | 806.4 |
| 13 | 13 | ||
| Вариант 26 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | -7826 | 14 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 80 |
| 3 | 3 | 16 | 78 |
| 4 | -7 | 17 | 2 |
| 5 | 231 | 18 | 4 |
| 6 | 105.7 | 19 | 0.4 |
| 7 | -8 | 20 | 14 |
| 8 | 4 | 21 | -5 |
| 9 | 24 | 22 | 68 |
| 10 | 73 | 23 | -4.5; -2.5 |
| 11 | 76 | 24 | 360/17 |
| 12 | 3 | 26 | 728 |
| 13 | 2 | ||
| Вариант 27 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 4.5 | 14 | 2 |
| 2 | 2 | 15 | 1000 |
| 3 | 1 | 16 | 436 |
| 4 | -10.25 | 17 | 3.9 |
| 5 | 123 | 18 | 4 |
| 6 | 10 | 19 | 0.93 |
| 7 | 152 | 20 | 26500 |
| 8 | 4 | 21 | -3 |
| 9 | 24 | 22 | 16 |
| 10 | 25 | 23 | 0; [4; +∞) |
| 11 | 32 | 24 | 9 |
| 12 | 14 | 26 | 30 |
| 13 | 2 | ||
| Вариант 28 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 0.2 | 14 | 4 |
| 2 | 2 | 15 | 4 |
| 3 | 3 | 16 | 244.2 |
| 4 | 7.25 | 17 | 10 |
| 5 | 312 | 18 | 1 |
| 6 | 35 | 19 | 0.89 |
| 7 | 232 | 20 | 47000 |
| 8 | 2 | 21 | -2 |
| 9 | 24 | 22 | 30 |
| 10 | 12.5 | 23 | 0; [9; +∞) |
| 11 | 1250 | 24 | 8 |
| 12 | 4 | 26 | 67.5 |
| 13 | 12 | ||
| Вариант 29 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 34560 | 14 | 4 |
| 2 | 2 | 15 | 90 |
| 3 | 1 | 16 | 25 |
| 4 | 0.8 | 17 | 15 |
| 5 | 312 | 18 | 2 |
| 6 | -15 | 19 | 0.95 |
| 7 | -5 | 20 | 14 |
| 8 | 1 | 21 | -2;-1;1 |
| 9 | 44 | 22 | 67 |
| 10 | 196 | 23 | -6.25; 0; 6.25 |
| 11 | 52 | 24 | 60°; 120° |
| 12 | 2 | 26 | 10.8 |
| 13 | 3 | ||
| Вариант 30 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 61440 | 14 | 3 |
| 2 | 3 | 15 | 1.2 |
| 3 | 2 | 16 | 15 |
| 4 | 1.4 | 17 | 13 |
| 5 | 321 | 18 | 4 |
| 6 | 32 | 19 | 0.9 |
| 7 | -1.6 | 20 | 6 |
| 8 | 1 | 21 | -5; -2; 2 |
| 9 | 33 | 22 | 84 |
| 10 | 1024 | 23 | -12.25; 0; 12.25 |
| 11 | 39 | 24 | 60°; 120° |
| 12 | 3 | 26 | 21.6 |
| 13 | 13 | ||
| Вариант 31 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 2.1 | 14 | 3 |
| 2 | 3 | 15 | 50 |
| 3 | 2 | 16 | 87 |
| 4 | 5 | 17 | 100 |
| 5 | 132 | 18 | 3 |
| 6 | -91.8 | 19 | 0.3 |
| 7 | 84 | 20 | 104 |
| 8 | 3 | 21 | 10 |
| 9 | 100 | 22 | 15 |
| 10 | 60 | 23 | 0.5; 4 |
| 11 | 9.5 | 24 | 36 |
| 12 | 11 | 26 | 91 |
| 13 | 1 | ||
| Вариант 32 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 1.5 | 14 | 2 |
| 2 | 4 | 15 | 30 |
| 3 | 2 | 16 | 105 |
| 4 | -5 | 17 | 495 |
| 5 | 132 | 18 | 1 |
| 6 | -29.6 | 19 | 0.88 |
| 7 | 19 | 20 | -121 |
| 8 | 4 | 21 | 1 |
| 9 | 34 | 22 | 16 |
| 10 | 57 | 23 | -1.5; -0.5 |
| 11 | 4.5 | 24 | 28 |
| 12 | 11 | 26 | 70 |
| 13 | 23 | ||
| Вариант 33 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 3328 | 14 | 2 |
| 2 | 1 | 15 | 2 |
| 3 | 3 | 16 | 1175 |
| 4 | 3 | 17 | 15 |
| 5 | 123 | 18 | 23 |
| 6 | -12 | 19 | 0.86 |
| 7 | -2.5 | 20 | 42900 |
| 8 | 3 | 21 | -3 |
| 9 | 11 | 22 | 14 |
| 10 | 42 | 23 | -0.25; 6.25 |
| 11 | 200 | 24 | 30 |
| 12 | 1 | 26 | 6.4 |
| 13 | 2 | ||
| Вариант 34 | |||
| Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
| 1 | 50400 | 14 | 3 |
| 2 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | 2 | 16 | 800 |
| 4 | 4 | 17 | 13 |
| 5 | 321 | 18 | 24 |
| 6 | -9 | 19 | 0.91 |
| 7 | -8.5 | 20 | 51100 |
| 8 | 4 | 21 | -3 |
| 9 | 12 | 22 | 20 |
| 10 | 140 | 23 | -2.25; 12.25 |
| 11 | 242 | 24 | 40 |
| 12 | 1 | 26 | 8 |
| 13 | 13 | ||

