Шкала перевода баллов ЕГЭ в 2024 году
Категория: Разное
Данная запись содержит разбалловку ЕГЭ по всем предметам ЕГЭ-2024 года. В таблицах ниже вы можете увидеть соответствие первичных баллов с тестовыми и проходной порог по каждому школьному предмету...
Минимальные баллы ЕГЭ 2024:
Обратите внимание: ниже таблица, построенная на основе данных 2023 года. Актуальная разбалловка этого года будет не раньше весны 2024 года (после проведения ЕГЭ досрочного этапа).
Предмет | Обязательный? | Минимальный балл для получения аттестата | Минимальный балл для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки |
Русский язык | Да | 24 | 40 |
Математика | Да | 27 | 39 |
Биология | По выбору | 36 | 39 |
География | По выбору | 37 | 40 |
Иностранные языки | По выбору | 22 | 30 |
Информатика | По выбору | 40 | 44 |
История | По выбору | 32 | 35 |
Литература | По выбору | 32 | 40 |
Обществознание | По выбору | 42 | 45 |
Физика | По выбору | 36 | 39 |
Химия | По выбору | 36 | 39 |
Разбалловка ЕГЭ-2024 по всем предметам:
Красный цвет - минимальный балл для получения аттестата
Оранжевый - минимальный балл для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки
Первичный балл | Тестовый балл | |||
Русский язык | Математика (профильная) | Биология | География | |
1 | 3 | 6 | 3 | 4 |
2 | 5 | 11 | 5 | 8 |
3 | 7 | 17 | 7 | 12 |
4 | 10 | 22 | 8 | 15 |
5 | 12 | 27 | 12 | 19 |
6 | 14 | 34 | 14 | 23 |
7 | 17 | 40 | 16 | 26 |
8 | 19 | 46 | 18 | 30 |
9 | 21 | 52 | 21 | 34 |
10 | 24 | 58 | 23 | 37 |
11 | 26 | 64 | 25 | 39 |
12 | 28 | 66 | 27 | 40 |
13 | 30 | 68 | 30 | 41 |
14 | 32 | 70 | 32 | 42 |
15 | 34 | 72 | 34 | 44 |
16 | 36 | 74 | 36 | 45 |
17 | 37 | 76 | 38 | 46 |
18 | 39 | 78 | 39 | 47 |
19 | 40 | 80 | 40 | 49 |
20 | 42 | 82 | 42 | 50 |
21 | 43 | 84 | 43 | 51 |
22 | 45 | 86 | 44 | 52 |
23 | 46 | 88 | 45 | 54 |
24 | 48 | 90 | 47 | 55 |
25 | 49 | 92 | 48 | 56 |
26 | 51 | 94 | 49 | 57 |
27 | 52 | 96 | 50 | 59 |
28 | 54 | 98 | 52 | 60 |
29 | 55 | 100 | 53 | 61 |
30 | 57 | 100 | 54 | 62 |
31 | 58 | 100 | 55 | 64 |
32 | 60 | 57 | 65 | |
33 | 61 | 58 | 66 | |
34 | 63 | 59 | 67 | |
35 | 64 | 61 | 68 | |
36 | 66 | 62 | 72 | |
37 | 67 | 63 | 76 | |
38 | 69 | 64 | 80 | |
39 | 70 | 66 | 84 | |
40 | 72 | 67 | 88 | |
41 | 73 | 68 | 92 | |
42 | 75 | 69 | 96 | |
43 | 77 | 71 | 100 | |
44 | 79 | 72 | ||
45 | 81 | 73 | ||
46 | 83 | 74 | ||
47 | 85 | 76 | ||
48 | 87 | 77 | ||
49 | 89 | 78 | ||
50 | 91 | 79 | ||
51 | 93 | 82 | ||
52 | 95 | 84 | ||
53 | 97 | 86 | ||
54 | 100 | 89 | ||
55 | 91 | |||
56 | 93 | |||
57 | 96 | |||
58 | 98 | |||
59 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл | |||
История | Информатика | Литература | Обществознание | |
1 | 4 | 7 | 3 | 2 |
2 | 8 | 14 | 5 | 4 |
3 | 12 | 20 | 7 | 6 |
4 | 16 | 27 | 10 | 8 |
5 | 20 | 34 | 12 | 10 |
6 | 24 | 40 | 14 | 12 |
7 | 28 | 43 | 16 | 14 |
8 | 32 | 46 | 19 | 16 |
9 | 34 | 48 | 21 | 18 |
10 | 36 | 51 | 23 | 20 |
11 | 38 | 54 | 26 | 22 |
12 | 40 | 56 | 28 | 24 |
13 | 42 | 59 | 30 | 26 |
14 | 44 | 62 | 32 | 28 |
15 | 45 | 64 | 33 | 30 |
16 | 47 | 67 | 34 | 32 |
17 | 49 | 70 | 35 | 34 |
18 | 51 | 72 | 36 | 36 |
19 | 53 | 75 | 37 | 38 |
20 | 55 | 78 | 38 | 40 |
21 | 57 | 80 | 39 | 42 |
22 | 58 | 83 | 40 | 44 |
23 | 60 | 85 | 41 | 45 |
24 | 62 | 88 | 42 | 47 |
25 | 64 | 90 | 43 | 48 |
26 | 66 | 93 | 44 | 49 |
27 | 68 | 95 | 45 | 51 |
28 | 70 | 98 | 46 | 52 |
29 | 72 | 100 | 47 | 53 |
30 | 74 | 48 | 55 | |
31 | 76 | 49 | 56 | |
32 | 78 | 50 | 57 | |
33 | 80 | 51 | 59 | |
34 | 82 | 52 | 60 | |
35 | 84 | 53 | 62 | |
36 | 87 | 54 | 63 | |
37 | 89 | 55 | 64 | |
38 | 91 | 56 | 66 | |
39 | 93 | 57 | 67 | |
40 | 95 | 58 | 68 | |
41 | 97 | 59 | 70 | |
42 | 100 | 60 | 71 | |
43 | 61 | 72 | ||
44 | 62 | 73 | ||
45 | 63 | 75 | ||
46 | 68 | 77 | ||
47 | 73 | 79 | ||
48 | 77 | 81 | ||
49 | 82 | 83 | ||
50 | 87 | 85 | ||
51 | 91 | 85 | ||
52 | 96 | 88 | ||
53 | 100 | 90 | ||
54 | 92 | |||
55 | 94 | |||
56 | 96 | |||
57 | 98 | |||
58 | 100 |
Первичный балл | Тестовый балл | |||
Физика | Химия | Иностранные языки | Китайский язык | |
1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2 | 8 | 7 | 2 | 3 |
3 | 11 | 10 | 3 | 4 |
4 | 15 | 14 | 5 | 5 |
5 | 18 | 17 | 6 | 7 |
6 | 22 | 20 | 7 | 8 |
7 | 26 | 23 | 8 | 9 |
8 | 29 | 27 | 10 | 10 |
9 | 33 | 30 | 11 | 12 |
10 | 36 | 33 | 12 | 13 |
11 | 38 | 36 | 13 | 14 |
12 | 39 | 38 | 15 | 15 |
13 | 40 | 39 | 16 | 17 |
14 | 41 | 40 | 17 | 18 |
15 | 42 | 42 | 18 | 19 |
16 | 43 | 43 | 20 | 20 |
17 | 44 | 44 | 21 | 22 |
18 | 45 | 46 | 22 | 23 |
19 | 46 | 47 | 23 | 24 |
20 | 47 | 48 | 24 | 25 |
21 | 48 | 49 | 25 | 27 |
22 | 49 | 51 | 26 | 28 |
23 | 51 | 52 | 27 | 29 |
24 | 52 | 53 | 28 | 30 |
25 | 53 | 55 | 29 | 32 |
26 | 54 | 56 | 30 | 33 |
27 | 55 | 57 | 31 | 34 |
28 | 56 | 58 | 32 | 35 |
29 | 57 | 60 | 33 | 37 |
30 | 58 | 61 | 34 | 38 |
31 | 59 | 62 | 35 | 39 |
32 | 60 | 64 | 36 | 40 |
33 | 61 | 65 | 37 | 42 |
34 | 62 | 66 | 39 | 43 |
35 | 64 | 68 | 40 | 44 |
36 | 66 | 69 | 41 | 45 |
37 | 68 | 70 | 42 | 47 |
38 | 70 | 71 | 43 | 48 |
39 | 72 | 73 | 44 | 49 |
40 | 74 | 74 | 45 | 50 |
41 | 76 | 75 | 46 | 52 |
42 | 78 | 77 | 47 | 53 |
43 | 80 | 78 | 48 | 54 |
44 | 81 | 79 | 49 | 55 |
45 | 83 | 80 | 50 | 57 |
46 | 85 | 82 | 51 | 58 |
47 | 87 | 84 | 52 | 59 |
48 | 89 | 86 | 53 | 60 |
49 | 91 | 88 | 55 | 62 |
50 | 93 | 90 | 56 | 63 |
51 | 95 | 91 | 57 | 64 |
52 | 97 | 93 | 58 | 65 |
53 | 99 | 95 | 59 | 67 |
54 | 100 | 97 | 60 | 68 |
55 | 99 | 61 | 69 | |
56 | 100 | 62 | 70 | |
57 | 63 | 72 | ||
58 | 64 | 73 | ||
59 | 65 | 74 | ||
60 | 66 | 75 | ||
61 | 67 | 77 | ||
62 | 68 | 78 | ||
63 | 69 | 79 | ||
64 | 70 | 80 | ||
65 | 72 | 82 | ||
66 | 73 | 83 | ||
67 | 74 | 84 | ||
68 | 75 | 85 | ||
69 | 76 | 87 | ||
70 | 77 | 88 | ||
71 | 78 | 89 | ||
72 | 79 | 90 | ||
73 | 80 | 92 | ||
74 | 81 | 93 | ||
75 | 82 | 94 | ||
76 | 83 | 95 | ||
77 | 84 | 97 | ||
78 | 85 | 98 | ||
79 | 86 | 99 | ||
80 | 88 | 100 | ||
81 | 90 | |||
82 | 92 | |||
83 | 94 | |||
84 | 96 | |||
85 | 98 | |||
86 | 100 |
Комментарии