Вторая часть ответов к пособию ЕГЭ-2017 года по русскому языку 36 типовых экзаменационных вариантов под руководством И. П. Цыбулько.
Ответы на вторую часть (проблемы и авторские позиции) вы сможете найти в нашей группе Вконтакте в разделе "обсуждения"
 
 
 | Вариант 13 | 
 
 | Номер задания: | Ответ задания: | 
 
 | 1 | 23 <или> 32 | 
 
 | 2 | какправило | 
 
 | 3 | 2 | 
 
 | 4 | квартал | 
 
 | 5 | словарный | 
 
 | 6 | восьмьюстами <или> восемьюстами | 
 
 | 7 | 28153 | 
 
 | 8 | кафтан | 
 
 | 9 | приёмнеприступная | 
 
 | 10 | расчетливый | 
 
 | 11 | колышутся | 
 
 | 12 | недолюбливал | 
 
 | 13 | зачастуюпричем | 
 
 | 14 | 234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 35 <или> 53 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 18 | 14 <или> 41 | 
 
 | 19 | 1245 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 245 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 125 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | доставало | 
 
 | 23 | формаслова | 
 
 | 24 | 7259 | 
 
 
 
 
 | Вариант 14 | 
 
 | Номер задания: | Ответ задания: | 
 
 | 1 | 14 <или> 41 | 
 
 | 2 | например | 
 
 | 3 | 2 | 
 
 | 4 | оптовый | 
 
 | 5 | дружественные | 
 
 | 6 | месяцы | 
 
 | 7 | 25174 | 
 
 | 8 | напоминание | 
 
 | 9 | чересчуррассвет | 
 
 | 10 | обиделись | 
 
 | 11 | лечащий | 
 
 | 12 | незавершённая | 
 
 | 13 | чтобыпоэтому | 
 
 | 14 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 13 <или> 31 | 
 
 | 16 | 14 <или> 41 | 
 
 | 17 | 2345 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 18 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 19 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 34 <или> 43 | 
 
 | 22 | подлинныймнимого | 
 
 | 23 | 17 | 
 
 | 24 | 6283 | 
 
 
 
 
 | Вариант 15 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 25 <или> 52 | 
 
 | 2 | деловтомчто | 
 
 | 3 | 3 | 
 
 | 4 | диспансер | 
 
 | 5 | восполнить | 
 
 | 6 | доктора | 
 
 | 7 | 21754 | 
 
 | 8 | стипендия | 
 
 | 9 | исподлобьясдержал | 
 
 | 10 | замучились | 
 
 | 11 | строящийся | 
 
 | 12 | непростое | 
 
 | 13 | вследтотчас | 
 
 | 14 | 124 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 25 <или> 52 | 
 
 | 16 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 12 <или> 21 | 
 
 | 18 | 25 <или> 52 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 34 <или> 43 | 
 
 | 21 | 12 <или> 21 | 
 
 | 22 | шмякаются | 
 
 | 23 | 27 | 
 
 | 24 | 2581 | 
 
 
 
 
 | Вариант 16 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 24 <или> 42 | 
 
 | 2 | такие | 
 
 | 3 | 2 | 
 
 | 4 | позвонит | 
 
 | 5 | претерпел | 
 
 | 6 | испечёт | 
 
 | 7 | 68541 | 
 
 | 8 | утрамбовать | 
 
 | 9 | бесцветныйсгибать | 
 
 | 10 | затмевать | 
 
 | 11 | неприемлемый | 
 
 | 12 | незнание | 
 
 | 13 | позадипонемногу | 
 
 | 14 | 34 <или> 43 | 
 
 | 15 | 45 <или> 54 | 
 
 | 16 | 12 <или> 21 | 
 
 | 17 | 12 <или> 21 | 
 
 | 18 | 14 <или> 41 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 135 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 135 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | мерыпринимали | 
 
 | 23 | 16 | 
 
 | 24 | 8239 | 
 
 
 
 
 | Вариант 17 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 24 <или> 42 | 
 
 | 2 | приэтом | 
 
 | 3 | 4 | 
 
 | 4 | средства | 
 
 | 5 | жилищных | 
 
 | 6 | шестьюстами | 
 
 | 7 | 79812 | 
 
 | 8 | полемизировать | 
 
 | 9 | примкнутьприслать | 
 
 | 10 | завистливый | 
 
 | 11 | колеблешься | 
 
 | 12 | недостатка | 
 
 | 13 | вдалинастолько | 
 
 | 14 | 234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 12 <или>21 | 
 
 | 16 | 23 <или> 32 | 
 
 | 17 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 18 | 14 <или> 41 | 
 
 | 19 | 13 <или> 31 | 
 
 | 20 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 34 <или> 43 | 
 
 | 22 | проспект | 
 
 | 23 | 14 | 
 
 | 24 | 3781 | 
 
 
 
 
 | Вариант 18 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 23 <или> 32 | 
 
 | 2 | соответственно | 
 
 | 3 | 5 | 
 
 | 4 | избалованный | 
 
 | 5 | наличии | 
 
 | 6 | инженеры | 
 
 | 7 | 26543 | 
 
 | 8 | экзаменатор | 
 
 | 9 | подписатьсогласие | 
 
 | 10 | магниевый | 
 
 | 11 | поджаришь | 
 
 | 12 | небольшой | 
 
 | 13 | итакпотому | 
 
 | 14 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 45 <или> 54 | 
 
 | 16 | 124 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 345 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 18 | 14 <или> 41 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 124 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 125 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | стараяновым | 
 
 | 23 | 13 | 
 
 | 24 | 6845 | 
 
 
 
 
 | Вариант 19 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 25 <или> 52 | 
 
 | 2 | вотличиеот | 
 
 | 3 | 1 | 
 
 | 4 | свёкла | 
 
 | 5 | технические | 
 
 | 6 | наиболее | 
 
 | 7 | 83175 | 
 
 | 8 | карьерист | 
 
 | 9 | преодолелпреграда | 
 
 | 10 | обессилеть | 
 
 | 11 | выделишь | 
 
 | 12 | небольшой | 
 
 | 13 | поэтомузато | 
 
 | 14 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 15 | 45 <или> 54 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 12 <или> 21 | 
 
 | 18 | 2 | 
 
 | 19 | 34 <или>43 | 
 
 | 20 | 34 <или>43 | 
 
 | 21 | 24 <или>42 | 
 
 | 22 | затаилдыхание | 
 
 | 23 | 30 | 
 
 | 24 | 3518 | 
 
 
 
 
 | Вариант 20 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 35 <или> 53 | 
 
 | 2 | например | 
 
 | 3 | 4 | 
 
 | 4 | завидно | 
 
 | 5 | бедственном | 
 
 | 6 | болеевесело | 
 
 | 7 | 35246 | 
 
 | 8 | старинный | 
 
 | 9 | подсказканадкусив | 
 
 | 10 | рулевой | 
 
 | 11 | слышимый | 
 
 | 12 | незачем | 
 
 | 13 | потомусначала | 
 
 | 14 | 1 | 
 
 | 15 | 15 <или> 51 | 
 
 | 16 | 124 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 14 <или> 41 | 
 
 | 18 | 1 | 
 
 | 19 | 124 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 24 <или> 42 | 
 
 | 21 | 345 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | отринув | 
 
 | 23 | вводноеслово | 
 
 | 24 | 6493 | 
 
 
 
 
 | Вариант 21 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 45 <или> 54 | 
 
 | 2 | однако | 
 
 | 3 | 1 | 
 
 | 4 | облегчить | 
 
 | 5 | практическую | 
 
 | 6 | красивее | 
 
 | 7 | 41825 | 
 
 | 8 | заказать | 
 
 | 9 | бескровноисчерпав | 
 
 | 10 | эмалевый | 
 
 | 11 | независимый | 
 
 | 12 | ничего | 
 
 | 13 | наединесначала | 
 
 | 14 | 3 | 
 
 | 15 | 25 <или> 52 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 34 <или> 43 | 
 
 | 18 | 2 | 
 
 | 19 | 134 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 345 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | допекло | 
 
 | 23 | 4 | 
 
 | 24 | 6172 | 
 
 
 
 
 | Вариант 22 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 35 <или> 53 | 
 
 | 2 | болеетого | 
 
 | 3 | 6 | 
 
 | 4 | сорит | 
 
 | 5 | неудачным | 
 
 | 6 | их | 
 
 | 7 | 53248 | 
 
 | 8 | преподносить | 
 
 | 9 | приморьеприобрел | 
 
 | 10 | стержневой | 
 
 | 11 | терпишь | 
 
 | 12 | несмотря | 
 
 | 13 | зачастуюнасколько | 
 
 | 14 | 2 | 
 
 | 15 | 15<или>51 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 2457 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 18 | 14 <или> 41 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | ксчастью | 
 
 | 21 | 35 <или> 53 | 
 
 | 22 | первовестник | 
 
 | 23 | 28 | 
 
 | 24 | 2763 | 
 
 
 
 
 | Вариант 23 | 
 
 | Номер задания | Ответ задания | 
 
 | 1 | 13 <или> 31 | 
 
 | 2 | например | 
 
 | 3 | 2 | 
 
 | 4 | тортов | 
 
 | 5 | унизительное | 
 
 | 6 | вафель | 
 
 | 7 | 37254 | 
 
 | 8 | реалистический | 
 
 | 9 | подобратьпрообраз | 
 
 | 10 | глянцевый | 
 
 | 11 | загонишь | 
 
 | 12 | некого | 
 
 | 13 | чтобытакже | 
 
 | 14 | 13 <или> 31 | 
 
 | 15 | 45 <или> 54 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 34 <или> 43 | 
 
 | 18 | 1 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 22 | внешняявнутренний | 
 
 | 23 | 6 | 
 
 | 24 | 3189 | 
 
 
 
 
 | Вариант 24 | 
 
 | Номер задания | Решение задания | 
 
 | 1 | 14 <или> 41 | 
 
 | 2 | еслиже | 
 
 | 3 | 5 | 
 
 | 4 | низведённый | 
 
 | 5 | представительный | 
 
 | 6 | попробует | 
 
 | 7 | 75314 | 
 
 | 8 | ураган | 
 
 | 9 | превратилпревысил | 
 
 | 10 | сиреневый | 
 
 | 11 | значимый | 
 
 | 12 | непробудная | 
 
 | 13 | чтобызато | 
 
 | 14 | 23 <или> 32 | 
 
 | 15 | 23 <или> 32 | 
 
 | 16 | 123 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 17 | 12 <или> 21 | 
 
 | 18 | 2 | 
 
 | 19 | 1234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 20 | 245 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 21 | 35 <или> 53 | 
 
 | 22 | ребятишкистарики | 
 
 | 23 | 234 <или> другая комбинация этих цифр | 
 
 | 24 | 2596 | 
 
 
Пособия других лет. И. П. Цыбулько 36 вариантов