Ответы к пособию ЕГЭ-2020 по математике. Базовый уровень. Под редакцией И. В. Ященко. Типовые тестовые задания. 10 вариантов.
Задание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 |
2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 |
3 | 48 | 72 | 75 | 74 | 60 |
4 | 4 | 10 | 25 | 10 | 5 |
5 | 13 | -17 | 60 | 21 | 9 |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
7 | -2 | 4 | 18 | -4 | 5 |
8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 9 |
9 | 2314 | 2341 | 3421 | 2143 | 3214 |
10 | 0.0025 | 0.0004 | 0.04 | 0.16 | 0.09 |
11 | 20 | -8 | 16 | 5 | 5 |
12 | 9900 | 12300 | 11100 | 9600 | 10800 |
13 | 1000 | 7000 | 4000 | 3000 | 3000 |
14 | 2431 | 2143 | 3241 | 1342 | 4123 |
15 | 74 | 36 | 42 | 54 | 70 |
16 | 9 | 6 | 4.5 | 2 | 18 |
17 | 2314 | 2341 | 4321 | 3124 | 2134 |
18 | 13; 31 | 24; 42 | 13; 31 | 13; 31 | 14; 41 |
19 | 1065; 1506; 1560; 1605; |
3849; 3948; 3984; 4398; 4839; 4893; 4938 |
2749; 2947; 2974; 4297; 4729; 4792; 4927 |
1649; 1946; 1964; 4196; 4619; 4691; 4916 |
1627; 1726; 1762; 2176; 2617; 2671; 2716 |
20 | 15 | 19 | 16 | 17 | 18 |
Задание | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 |
1 | 18.2 | 19.2 | 4 | 2.4 | 29.4 |
2 | 1.5 | 0.8 | 63 | 45 | 9350 |
3 | 9000 | 17000 | 1900 | 3000 | 20 |
4 | 324 | 336 | 0.0128 | 0.0289 | 24 |
5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 63 |
6 | 7320 | 7625 | 9455 | 8540 | 10065 |
7 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 |
8 | 45 | 15 | 12 | 18 | 42 |
9 | 2134 | 1234 | 2314 | 1234 | 4312 |
10 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | 0.08 | 0.0225 |
11 | 7 | 6 | 24 | 16 | 11700 |
12 | 257; 275; 527; 572; 725; 752 |
379; 397; 739; 793; 937; 973 |
10200 | 9600 | 1050 |
13 | 14 | 17 | 7 | 9 | 9000 |
14 | 3421 | 4231 | 3214 | 1324 | 2431 |
15 | 250 | 450 | 225 | 320 | 114 |
16 | 4 | 4 | 12 | 504 | 1.5 |
17 | 4132 | 1324 | 2314 | 1234 | 3412 |
18 | 14; 41 | 14; 41 | 12; 21 | 23; 32 | 13; 31 |
19 | 7953; 7359; 9735; 3795; 9537; 3597;; 5973; 5379 |
6840; 6480; 4860; 4680; 8640; 8460 |
4620; 2640; 6820; 2860 |
1375; 9375 |
421; 541; 721; 841; 961 |
20 | 20 | 21 | 4 | 40 | 26 |