И. П. Цыбулько. ЕГЭ по русскому языку 2025. Ответы. 36 вариантов
Категория: Разное
Ответы к пособию для подготовки к ЕГЭ-2025 года по русскому языку. 36 типовых экзаменационных вариантов под руководством И. П. Цыбулько, Р.А. Дощинского, Г. Р. Дякиной и С. Л. Иванова
Звездочка (*) рядом с ответом означает, что в качестве ответа можно указать любую комбинацию указанных цифр. Иными словами - цифры в любом порядке.
Остальные ответы
| Вариант 1 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | против | 14 | 12 или 21 |
| 2 | 135 (*) | 15 | 13 или 31 |
| 3 | 234 (*) | 16 | 235 (*) |
| 4 | 14 или 41 | 17 | 1356 (*) |
| 5 | отличить | 18 | 1234 (*) |
| 6 | отдавал | 19 | 123 (*) |
| 7 | ботинок | 20 | 13 или 31 |
| 8 | 58217 | 21 | 156 (*) |
| 9 | 245 (*) | 22 | 43218 |
| 10 | 145 (*) | 23 | 25 или 52 |
| 11 | 135 (*) | 24 | 235 (*) |
| 12 | 45 или 54 | 25 | мгновениевечности или вечностимгновение |
| 13 | 245 (*) | 26 | 1723 или 2317 |
| Вариант 2 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | атакже | 14 | 14 или 41 |
| 2 | 124 (*) | 15 | 234 (*) |
| 3 | 35 или 53 | 16 | 23 или 32 |
| 4 | 124 (*) | 17 | 136 (*) |
| 5 | ледового | 18 | 347 (*) |
| 6 | исключительно | 19 | 12 или 21 |
| 7 | шестьюстами | 20 | 124 (*) |
| 8 | 31759 | 21 | 468 (*) |
| 9 | 24 или 42 | 22 | 93678 |
| 10 | 24 или 42 | 23 | 24 или 42 |
| 11 | 245 (*) | 24 | 124 (*) |
| 12 | 135 (*) | 25 | вдольипоперёк или видимоневидимо |
| 13 | 345 (*) | 26 | 21 |
| Вариант 3 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | его | 14 | 35 или 53 |
| 2 | 134 (*) | 15 | 23 или 32 |
| 3 | 23 или 32 | 16 | 2345 (*) |
| 4 | 2345 (*) | 17 | 14 или 41 |
| 5 | добрые | 18 | 234 (*) |
| 6 | установить или поставить или побить |
19 | 34 или 43 |
| 7 | обеим | 20 | 234 (*) |
| 8 | 74586 | 21 | 67 или 76 |
| 9 | 145 (*) | 22 | 87542 |
| 10 | 15 или 51 | 23 | 12 или 21 |
| 11 | 34 или 43 | 24 | 13 или 31 |
| 12 | 2345 (*) | 25 | безоглядки или закидатькамнями |
| 13 | 235 (*) | 26 | 5 |
| Вариант 4 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | собой | 14 | 124 (*) |
| 2 | 235 (*) | 15 | 123 (*) |
| 3 | 145 (*) | 16 | 135 (*) |
| 4 | 135 (*) | 17 | 1 |
| 5 | предоставлять | 18 | 34 или 43 |
| 6 | памятному | 19 | 1234 (*) |
| 7 | угрюмый или угрюм | 20 | 13 или 31 |
| 8 | 96423 | 21 | 689 (*) |
| 9 | 345 (*) | 22 | 71945 |
| 10 | 1234 (*) | 23 | 125 (*) |
| 11 | 1245 (*) | 24 | 13 или 31 |
| 12 | 14 или 41 | 25 | ненавистьюлюбовью или любовьюненавистью или ненавистьлюбовь или любовьненависть |
| 13 | 23 или 32 | 26 | 5763 или 6357 |
| Вариант 5 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | значит или следовательно или итак |
14 | 13 или 31 |
| 2 | 14 или 41 | 15 | 234 (*) |
| 3 | 12 или 21 | 16 | 123 (*) |
| 4 | 135 (*) | 17 | 123 (*) |
| 5 | признанным | 18 | 1256 (*) |
| 6 | своеобразной | 19 | 25 или 52 |
| 7 | семисот | 20 | 123 (*) |
| 8 | 83527 | 21 | 1278 (*) |
| 9 | 134 (*) | 22 | 46815 |
| 10 | 12 или 21 | 23 | 124 (*) |
| 11 | 15 или 51 | 24 | 123 (*) |
| 12 | 145 (*) | 25 | имеетввиду или иметьввиду |
| 13 | 145 (*) | 26 | 16 |
| Вариант 6 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | особо или очень или особенно или чрезвычайно или наиболее или необыкновенно или весьма |
14 | 35 или 53 |
| 2 | 24 или 42 | 15 | 12 или 21 |
| 3 | 1235 (*) | 16 | 135 (*) |
| 4 | 134 (*) | 17 | 234 (*) |
| 5 | невеждой | 18 | 1245678 (*) |
| 6 | колючими | 19 | 12357 (*) |
| 7 | короткий или краткий | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 49625 | 21 | 36 или 63 |
| 9 | 134 (*) | 22 | 87395 |
| 10 | 234 (*) | 23 | 13 или 31 |
| 11 | 13 или 31 | 24 | 235 (*) |
| 12 | 24 или 42 | 25 | вопиющее или вопиющий |
| 13 | 25 или 52 | 26 | 3 |
| Вариант 7 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | нечто или чтото или коечто или чтолибо или чтонибудь |
14 | 25 или 52 |
| 2 | 1234 (*) | 15 | 134 (*) |
| 3 | 13 или 31 | 16 | 235 (*) |
| 4 | 123 (*) | 17 | 23 или 32 |
| 5 | памятливый | 18 | 1256 (*) |
| 6 | первой | 19 | 123 (*) |
| 7 | профессора | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 94268 | 21 | 39 или 93 |
| 9 | 235 (*) | 22 | 91653 |
| 10 | 23 или 32 | 23 | 24 или 42 |
| 11 | 14 или 41 | 24 | 134 (*) |
| 12 | 35 или 53 | 25 | доброзла или зладобро или доброзло или злодобро |
| 13 | 1245 (*) | 26 | 13 |
| Вариант 8 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | иной или другой или любой или всякой |
14 | 34 или 43 |
| 2 | 245 (*) | 15 | 1234 (*) |
| 3 | 134 (*) | 16 | 345 (*) |
| 4 | 123 (*) | 17 | 1234 (*) |
| 5 | наполнить | 18 | 1234567 (*) |
| 6 | вину | 19 | 1234 (*) |
| 7 | полутора | 20 | 124 (*) |
| 8 | 62497 | 21 | 24 или 42 |
| 9 | 234 (*) | 22 | 64297 |
| 10 | 235 (*) | 23 | 34 или 43 |
| 11 | 13 или 31 | 24 | 24 или 42 |
| 12 | 245 (*) | 25 | внешнийвнутренний или внутреннийвнешний |
| 13 | 25 или 52 | 26 | 17 |
| Вариант 9 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | третья | 14 | 35 или 53 |
| 2 | 345 (*) | 15 | 26 или 62 |
| 3 | 123 (*) | 16 | 24 или 42 |
| 4 | 124 (*) | 17 | 13 или 31 |
| 5 | корневые | 18 | 12357 (*) |
| 6 | руками | 19 | 234 (*) |
| 7 | звонко | 20 | 134 (*) |
| 8 | 71923 | 21 | 26 или 62 |
| 9 | 15 или 51 | 22 | 32461 |
| 10 | 34 или 43 | 23 | 34 или 43 |
| 11 | 1234 (*) | 24 | 235 (*) |
| 12 | 135 (*) | 25 | картинный |
| 13 | 1345 (*) | 26 | 5 |
| Вариант 10 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | некоторые или одни или какието или какиенибудь или какиелибо или коекакие |
14 | 14 или 41 |
| 2 | 23 или 32 | 15 | 1234 (*) |
| 3 | 123 (*) | 16 | 14 или 41 |
| 4 | 135 (*) | 17 | 1245 (*) |
| 5 | восполнить | 18 | 12 или 21 |
| 6 | произведений или текстов или книг или сочинений |
19 | 234 (*) |
| 7 | мок | 20 | 124 (*) |
| 8 | 93271 | 21 | 13 или 31 |
| 9 | 345 (*) | 22 | 74359 |
| 10 | 12 или 21 | 23 | 23 или 32 |
| 11 | 1345 (*) | 24 | 234 (*) |
| 12 | 25 или 52 | 25 | придётвголову или вголовупридёт или прийтивголову или вголовуприйти |
| 13 | 145 (*) | 26 | 19 |
| Вариант 11 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | их | 14 | 145 (*) |
| 2 | 23 или 32 | 15 | 234 (*) |
| 3 | 35 или 53 | 16 | 235 (*) |
| 4 | 12 или 21 | 17 | 34 или 43 |
| 5 | благотворное | 18 | 1234 (*) |
| 6 | оказывать или оказать | 19 | 12456 (*) |
| 7 | солдат | 20 | 1245 (*) |
| 8 | 57129 | 21 | 359 (*) |
| 9 | 12 или 21 | 22 | 39517 |
| 10 | 135 (*) | 23 | 234 (*) |
| 11 | 24 или 42 | 24 | 34 или 43 |
| 12 | 1245 (*) | 25 | пастоящембудущее или будущеенастоящем или настоящеебудущее или будущеенастоящее или астоящийбудущий или будущийнастоящий |
| 13 | 45 или 54 | 26 | 6 |
| Вариант 12 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | этих или тех или таких |
14 | 235 (*) |
| 2 | 234 (*) | 15 | 245 (*) |
| 3 | 14 или 41 | 16 | 15 или 51 |
| 4 | 125 (*) | 17 | 1236 (*) |
| 5 | красящими | 18 | 23456 (*) |
| 6 | предложил | 19 | 14 или 41 |
| 7 | трёхстах | 20 | 125 (*) |
| 8 | 42539 | 21 | 45 или 54 |
| 9 | 345 (*) | 22 | 36917 |
| 10 | 1245 (*) | 23 | 24 или 42 |
| 11 | 234 (*) | 24 | 235 (*) |
| 12 | 25 или 52 | 25 | мокрыйсырой или сыроймокрый или мокраясырой или сыроймокрая |
| 13 | 12 или 21 | 26 | 7 |
| Вариант 13 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | именно или точно | 14 | 15 или 51 |
| 2 | 125 (*) | 15 | 123 (*) |
| 3 | 145 (*) | 16 | 35 или 53 |
| 4 | 45 или 54 | 17 | 13 или 31 |
| 5 | адресат | 18 | 1234 (*) |
| 6 | составить или информацию или данные или сведения или знания |
19 | 1234 (*) |
| 7 | яслей | 20 | 234 (*) |
| 8 | 28153 | 21 | 2347 (*) |
| 9 | 235 (*) | 22 | 81426 |
| 10 | 1235 (*) | 23 | 125 (*) |
| 11 | 13 или 31 | 24 | 23 или 32 |
| 12 | 235 (*) | 25 | вверхногами |
| 13 | 14 или 41 | 26 | 30 |
| Вариант 14 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | её или его | 14 | 35 или 53 |
| 2 | 135 (*) | 15 | 123 (*) |
| 3 | 123 (*) | 16 | 125 (*) |
| 4 | 35 или 53 | 17 | 14 или 41 |
| 5 | дружественные или дружеские | 18 | 1234 (*) |
| 6 | исполнил или осуществил или воплотил или реализовал или желание или пожелание или просьбу или волю |
19 | 24 или 42 |
| 7 | месяцы | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 58716 | 21 | 23 или 32 |
| 9 | 123 (*) | 22 | 48935 |
| 10 | 25 или 52 | 23 | 34 или 43 |
| 11 | 125 (*) | 24 | 345 (*) |
| 12 | 12 или 21 | 25 | вовесьдух |
| 13 | 123 (*) | 26 | 28 |
| Вариант 15 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | если | 14 | 235 (*) |
| 2 | 145 (*) | 15 | 1234 (*) |
| 3 | 14 или 41 | 16 | 2345 (*) |
| 4 | 45 или 54 | 17 | 1234 (*) |
| 5 | претерпела | 18 | 12 или 21 |
| 6 | столичная или московская | 19 | 14 или 41 |
| 7 | монголов | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 36178 | 21 | 23 или 32 |
| 9 | 134 (*) | 22 | 51837 |
| 10 | 24 или 42 | 23 | 12 или 21 |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 45 или 54 |
| 12 | 15 или 51 | 25 | можетбыть |
| 13 | 35 или 53 | 26 | 22 |
| Вариант 16 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | лишь или только или исключительно или единственно |
14 | 35 или 53 |
| 2 | 245 (*) | 15 | 34 или 43 |
| 3 | 234 (*) | 16 | 35 или 53 |
| 4 | 25 или 52 | 17 | 12 или 21 |
| 5 | костяным | 18 | 16 или 61 |
| 6 | деталей или подробностей или мелочей или частностей |
19 | 2346 (*) |
| 7 | четырём | 20 | 1245 (*) |
| 8 | 68541 | 21 | 689 (*) |
| 9 | 45 или 54 | 22 | 63914 |
| 10 | 15 или 51 | 23 | 35 или 53 |
| 11 | 14 или 41 | 24 | 124 (*) |
| 12 | 234 (*) | 25 | мзды или мзда |
| 13 | 24 или 42 | 26 | 22 |
| Вариант 17 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | вовторых | 14 | 125 (*) |
| 2 | 134 (*) | 15 | 25 или 52 |
| 3 | 1345 (*) | 16 | 123 (*) |
| 4 | 15 или 51 | 17 | 1234 (*) |
| 5 | жилищных | 18 | 123 (*) |
| 6 | впервые | 19 | 2 |
| 7 | шестьюстами | 20 | 13 или 31 |
| 8 | 72149 | 21 | 34 или 43 |
| 9 | 23 или 32 | 22 | 87125 |
| 10 | 245 (*) | 23 | 245 (*) |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 145 (*) |
| 12 | 345 (*) | 25 | вздоромнелепостью или вздорнелепость или нелепостьювздором или нелепостьвздор |
| 13 | 45 или 54 | 26 | 26 или 62 |
| Вариант 18 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | просто или ведь | 14 | 245 (*) |
| 2 | 125 (*) | 15 | 134 (*) |
| 3 | 123 (*) | 16 | 15 или 51 |
| 4 | 134 (*) | 17 | 124 (*) |
| 5 | житейского | 18 | 26 или 62 |
| 6 | вызвал | 19 | 2345 (*) |
| 7 | инженеры | 20 | 1245 (*) |
| 8 | 26543 | 21 | 19 или 91 |
| 9 | 123 (*) | 22 | 26914 |
| 10 | 14 или 41 | 23 | 34 или 43 |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 123 (*) |
| 12 | 1235 (*) | 25 | амбразуру или вамбразуру или амбразура |
| 13 | 23 или 32 | 26 | 30 |
| Вариант 19 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | но или а или однако или зато или темнеменее или только |
14 | 12 или 21 |
| 2 | 235 (*) | 15 | 1234 (*) |
| 3 | 345 (*) | 16 | 134 (*) |
| 4 | 135 (*) | 17 | 123 (*) |
| 5 | технические | 18 | 1256 (*) |
| 6 | действительные | 19 | 123 (*) |
| 7 | высокая | 20 | 13 или 31 |
| 8 | 65438 | 21 | 59 или 95 |
| 9 | 25 или 52 | 22 | 53298 |
| 10 | 23 или 32 | 23 | 35 или 53 |
| 11 | 234 (*) | 24 | 125 (*) |
| 12 | 35 или 53 | 25 | староймолодых или старыймолодой или молодыхстарой или молодойстарый |
| 13 | 1234 (*) | 26 | 7 |
| Вариант 20 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | эту или такую или ту | 14 | 24 или 42 |
| 2 | 134 (*) | 15 | 12346 (*) |
| 3 | 145 (*) | 16 | 15 или 51 |
| 4 | 12 или 21 | 17 | 2 |
| 5 | бедственном | 18 | 14 или 41 |
| 6 | верным | 19 | 1234 (*) |
| 7 | шампунем | 20 | 124 (*) |
| 8 | 96213 | 21 | 56 или 65 |
| 9 | 235 (*) | 22 | 69173 |
| 10 | 14 или 41 | 23 | 345 (*) |
| 11 | 234 (*) | 24 | 13 или 31 |
| 12 | 124 (*) | 25 | дурногохорошего или дурноехорошего или хорошегодурного или хорошегодурное или ранопоздно или позднорано |
| 13 | 1245 (*) | 26 | 1618 или 1816 |
| Вариант 21 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | первая или первой | 14 | 134 (*) |
| 2 | 345 (*) | 15 | 4 |
| 3 | 245 (*) | 16 | 123 (*) |
| 4 | 145 (*) | 17 | 123 (*) |
| 5 | пополнить | 18 | 34 или 43 |
| 6 | старом или старинном или древнем |
19 | 123 (*) |
| 7 | красивее или красивей | 20 | 134 (*) |
| 8 | 41825 | 21 | 25 или 52 |
| 9 | 125 (*) | 22 | 93172 |
| 10 | 145 (*) | 23 | 134 (*) |
| 11 | 45 или 54 | 24 | 125 (*) |
| 12 | 34 или 43 | 25 | горячиххолодных или холодныхгорячих |
| 13 | 34 или 43 | 26 | 47 или 74 |
| Вариант 22 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | ею или ей | 14 | 23 или 32 |
| 2 | 24 или 42 | 15 | 1234 (*) |
| 3 | 1235 (*) | 16 | 1235 (*) |
| 4 | 15 или 51 | 17 | 14 или 41 |
| 5 | каменная | 18 | 2457 (*) |
| 6 | взгляд | 19 | 23 или 32 |
| 7 | их | 20 | 12345 (*) |
| 8 | 53248 | 21 | 36 или 63 |
| 9 | 23 или 32 | 22 | 48362 |
| 10 | 45 или 54 | 23 | 25 или 52 |
| 11 | 24 или 42 | 24 | 125 (*) |
| 12 | 1245 (*) | 25 | пойдётдалеко или далекопойдёт или незнатьгоря или горянезнать |
| 13 | 34 или 43 | 26 | 4853 или 5348 |
| Вариант 23 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | свой | 14 | 245 (*) |
| 2 | 125 (*) | 15 | 13 или 31 |
| 3 | 15 или 51 | 16 | 145 (*) |
| 4 | 145 (*) | 17 | 123 (*) |
| 5 | унизительное | 18 | 12345 (*) |
| 6 | коллекционером или собирателем |
19 | 24 или 42 |
| 7 | выразительно | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 37254 | 21 | 24567 (*) |
| 9 | 24 или 42 | 22 | 14573 |
| 10 | 1345 (*) | 23 | 245 (*) |
| 11 | 2345 (*) | 24 | 234 (*) |
| 12 | 13 или 31 | 25 | раноилипоздно |
| 13 | 134 (*) | 26 | 30 |
| Вариант 24 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | всё | 14 | 15 или 51 |
| 2 | 25 или 52 | 15 | 123 (*) |
| 3 | 14 или 41 | 16 | 23 или 32 |
| 4 | 23 или 32 | 17 | 14 или 41 |
| 5 | гарантированный | 18 | 12 или 21 |
| 6 | глаз | 19 | 12 или 21 |
| 7 | попробует | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 39256 | 21 | 23 или 32 |
| 9 | 45 или 54 | 22 | 93154 |
| 10 | 125 (*) | 23 | 35 или 53 |
| 11 | 245 (*) | 24 | 235 (*) |
| 12 | 1345 (*) | 25 | духовидцем или духовидец |
| 13 | 235 (*) | 26 | 6 |
| Вариант 25 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | вовсе или отнюдь или совсем или совершенно или абсолютно или ещё или решительно |
14 | 12 или 21 |
| 2 | 135 (*) | 15 | 15 или 51 |
| 3 | 1235 (*) | 16 | 245 (*) |
| 4 | 124 (*) | 17 | 13 или 31 |
| 5 | наблюдательным | 18 | 1234 (*) |
| 6 | миновала или исчезла или отступила |
19 | 134 (*) |
| 7 | падежей | 20 | 125 (*) |
| 8 | 13645 | 21 | 2467 (*) |
| 9 | 14 или 41 | 22 | 96752 |
| 10 | 145 (*) | 23 | 245 (*) |
| 11 | 23 или 32 | 24 | 234 (*) |
| 12 | 135 (*) | 25 | поприще |
| 13 | 13 или 31 | 26 | 14 |
| Вариант 26 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | или <или> либо | 14 | 345 (*) |
| 2 | 125 (*) | 15 | 134 (*) |
| 3 | 145 (*) | 16 | 345 (*) |
| 4 | 245 (*) | 17 | 1234 (*) |
| 5 | безответственных | 18 | 1234 (*) |
| 6 | жизней | 19 | 234 (*) |
| 7 | апельсинов | 20 | 124 (*) |
| 8 | 23564 | 21 | 346 (*) |
| 9 | 145 (*) | 22 | 35826 |
| 10 | 135 (*) | 23 | 13 или 31 |
| 11 | 135 (*) | 24 | 24 или 42 |
| 12 | 14 или 41 | 25 | лишилисьпотеряли или потерялилишились или лишитьсяпотерять или потерятьлишиться |
| 13 | 345 (*) | 26 | 14 |
| Вариант 27 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | слишком или чересчур |
14 | 345 (*) |
| 2 | 234 (*) | 15 | 1356 (*) |
| 3 | 1234 (*) | 16 | 45 или 54 |
| 4 | 234 (*) | 17 | 14 или 41 |
| 5 | органичный | 18 | 23 или 32 |
| 6 | ветхую | 19 | 124 (*) |
| 7 | вишен | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 64375 | 21 | 234 (*) |
| 9 | 234 (*) | 22 | 68319 |
| 10 | 45 или 54 | 23 | 25 или 52 |
| 11 | 14 или 41 | 24 | 135 (*) |
| 12 | 13 или 31 | 25 | напротив |
| 13 | 13 или 31 | 26 | 8 |
| Вариант 28 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | даже или и | 14 | 135 (*) |
| 2 | 35 или 53 | 15 | 123 (*) |
| 3 | 234 (*) | 16 | 345 (*) |
| 4 | 12 или 21 | 17 | 1234 (*) |
| 5 | публицистическом | 18 | 2345 (*) |
| 6 | впадают | 19 | 1234 (*) |
| 7 | восьмисот | 20 | 234 (*) |
| 8 | 89164 | 21 | 56 или 65 |
| 9 | 25 или 52 | 22 | 81963 |
| 10 | 23 или 32 | 23 | 15 или 51 |
| 11 | 124 (*) | 24 | 125 (*) |
| 12 | 24 или 42 | 25 | прийтивсебя или чувствовалсебя или чувствоватьсебя или пришёлконец |
| 13 | 135 (*) | 26 | 18 |
| Вариант 29 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | для | 14 | 234 (*) |
| 2 | 345 (*) | 15 | 14 или 41 |
| 3 | 135 (*) | 16 | 245 (*) |
| 4 | 124 (*) | 17 | 135 (*) |
| 5 | зачинателем | 18 | 12 или 21 |
| 6 | оказали или обеспечили или предложили или гарантировали |
19 | 124 (*) |
| 7 | пятьюстами | 20 | 2345 (*) |
| 8 | 79342 | 21 | 35 или 53 |
| 9 | 235 (*) | 22 | 48269 |
| 10 | 45 или 54 | 23 | 235 |
| 11 | 45 или 54 | 24 | 145 |
| 12 | 24 или 42 | 25 | позабывалпомнил или помнилпозабывал или позабыватьпомнить или помпитьпозабывать |
| 13 | 1245 (*) | 26 | 5 |
| Вариант 30 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | благодаря | 14 | 245 (*) |
| 2 | 245 (*) | 15 | 134 (*) |
| 3 | 135 (*) | 16 | 134 (*) |
| 4 | 45 или 54 | 17 | 1 |
| 5 | стекольный | 18 | 12345 (*) |
| 6 | потерпели | 19 | 13 или 31 |
| 7 | тысяча | 20 | 13 или 31 |
| 8 | 28954 | 21 | 367 (*) |
| 9 | 234 (*) | 22 | 79426 |
| 10 | 235 (*) | 23 | 35 или 53 |
| 11 | 13 или 31 | 24 | 134 (*) |
| 12 | 34 или 43 | 25 | мизантропии или мизантропия |
| 13 | 15 или 51 | 26 | 1617 или 1716 |
| Вариант 31 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | каждый или всякий или любой |
14 | 23 или 32 |
| 2 | 45 или 54 | 15 | 2 |
| 3 | 235 (*) | 16 | 125 (*) |
| 4 | 13 или 31 | 17 | 123 (*) |
| 5 | искусственный | 18 | 145 (*) |
| 6 | симпатизирует | 19 | 1234 (*) |
| 7 | длиннее | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 14586 | 21 | 157 (*) |
| 9 | 123 (*) | 22 | 17295 |
| 10 | 14 или 41 | 23 | 135 (*) |
| 11 | 345 (*) | 24 | 145 (*) |
| 12 | 145 (*) | 25 | открываетглаза или открыватьглаза или глазаоткрывает или глазаоткрывать |
| 13 | 124 (*) | 26 | 6 |
| Вариант 32 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | которые или что | 14 | 35 или 53 |
| 2 | 14 или 41 | 15 | 24 или 42 |
| 3 | 345 (*) | 16 | 14 или 41 |
| 4 | 2345 (*) | 17 | 1234 (*) |
| 5 | конном | 18 | 1 |
| 6 | климатические или погодные |
19 | 1234 (*) |
| 7 | лягте | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 21634 | 21 | 169 (*) |
| 9 | 235 (*) | 22 | 42986 |
| 10 | 1235 (*) | 23 | 45 или 54 |
| 11 | 14 или 41 | 24 | 13 или 31 |
| 12 | 35 или 53 | 25 | водинмиг |
| 13 | 124 (*) | 26 | 18 |
| Вариант 33 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | обоих | 14 | 34 или 43 |
| 2 | 123 (*) | 15 | 134 (*) |
| 3 | 23 или 32 | 16 | 13 или 31 |
| 4 | 134 (*) | 17 | 24 или 42 |
| 5 | практической | 18 | 1234 (*) |
| 6 | ведущий | 19 | 24 или 42 |
| 7 | носков | 20 | 1234 (*) |
| 8 | 26735 | 21 | 36 или 63 |
| 9 | 245 (*) | 22 | 71394 |
| 10 | 135 (*) | 23 | 25 или 52 |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 125 (*) |
| 12 | 13 или 31 | 25 | рефлексия рефлексию |
| 13 | 25 или 52 | 26 | 34 или 43 |
| Вариант 34 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | или <или> либо | 14 | 24 или 42 |
| 2 | 35 или 53 | 15 | 234 (*) |
| 3 | 1345 (*) | 16 | 13 или 31 |
| 4 | 245 (*) | 17 | 123 (*) |
| 5 | охватить | 18 | 1235 (*) |
| 6 | зря или впустую | 19 | 23 или 32 |
| 7 | им | 20 | 1245 (*) |
| 8 | 24961 | 21 | 23 или 32 |
| 9 | 234 (*) | 22 | 59467 |
| 10 | 123 (*) | 23 | 23 или 32 |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 15 или 51 |
| 12 | 125 (*) | 25 | главнымобразом |
| 13 | 124 (*) | 26 | 22 |
| Вариант 35 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | своими | 14 | 24 или 42 |
| 2 | 45 или 54 | 15 | 123456 (*) |
| 3 | 1234 (*) | 16 | 24 или 42 |
| 4 | 235 (*) | 17 | 256 (*) |
| 5 | сытый | 18 | 12345 (*) |
| 6 | заранее | 19 | 24 или 42 |
| 7 | бухгалтеры | 20 | 14 или 41 |
| 8 | 54738 | 21 | 2345 (*) |
| 9 | 145 (*) | 22 | 23615 |
| 10 | 125 (*) | 23 | 234 (*) |
| 11 | 2345 (*) | 24 | 123 (*) |
| 12 | 234 (*) | 25 | тогдатеперь или теперьтогда |
| 13 | 14 или 41 | 26 | 17 |
| Вариант 36 | |||
| Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1 | всём | 14 | 25 или 52 |
| 2 | 35 или 53 | 15 | 13 или 31 |
| 3 | 134 (*) | 16 | 1245 |
| 4 | 12 или 21 | 17 | 12 или 21 |
| 5 | удачному | 18 | 23457 |
| 6 | дана | 19 | 124 |
| 7 | месяцы | 20 | 23567 |
| 8 | 45637 | 21 | 124 |
| 9 | 245 | 22 | 59832 |
| 10 | 135 | 23 | 135 |
| 11 | 25 или 52 | 24 | 245 |
| 12 | 245 | 25 | молодогостарого или старогомолодого или молодойстарый или старыймолодой |
| 13 | 1345 | 26 | 31 |
Пособия других лет. И. П. Цыбулько 36 вариантов
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2024
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2023
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2022
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2021
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2020
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2019
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2018
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2017
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2016
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2015
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2023
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2022
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2021
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2020
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2019
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2018
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2017
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2016
Ответы ЕГЭ. И. П. Цыбулько 2015