💡 Vopvet

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

  • Главная
  • Информация о сайте
  • Сочинения ЕГЭ
  • Выпускное сочинение
  • Поиск по сайту
  • Блог о разном

Ответы к пособию ОГЭ-2027 по математике. 36 вариантов. И. В. Ященко

Категория: Разное | Добавлено: 13.09.2026

Ответы к вариантам пособия ОГЭ-2027 по математике. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под редакцией И. В. Ященко.

Вариант 1
Задание Правильный ответ Задание Правильный ответ
1 2314 13 3
2 150 14 71 160
3 85 15 12
4 100 16 52
5 7 17 57,5
6 -1,2 18 18
7 4 19 1
8 4,5 20 [0; 25)
9 -8,2 21 18 км/ч
10 0,15 22 m = 0 ; 1 ≤ m ≤ 3
11 321 23 4√3
12 6,4 25 30
 
Вариант 2
Задание Правильный ответ Задание Правильный ответ
1 2351 13 2
2 20 14 122 150
3 30 15 32
4 178,5 16 49
5 198,75 17 52,5
6 -2,4 18 10,5
7 3 19 2
8 1,2 20 (-4; 0]
9 -4,5 21 20 км/ч
10 0,12 22 m = 0 ; -4 < m < -2
11 132 23 9√2
12 24,5 25 18
 
Вариант 3
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 9 13 4
2 3,8 14 9120
3 22 15 0,875
4 140 16 104
5 1,6 <или> 1,7 17 93,5
6 28,8 18 3
7 3 19 23 <или> 32
8 384 20 -4
9 -3,5 21 137,5 кг
10 0,35 22 m = -19/6 ; m = -3
11 213 23 12,5
12 0,0036 25 19,2
 
Вариант 4
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 2,7 13 3
2 22 14 7310
3 60 15 0,28
4 4,8 16 56
5 2,5 <или> 2,6 17 123,5
6 10,8 18 5
7 2 19 13 <или> 31
8 3645 20 -8
9 13,5 21 17,5 кг
10 0,24 22 m = 4 ; m = 13/3
11 132 23 11,2
12 0,0045 25 33,6
 
Вариант 5
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 4763 13 2
2 80 14 5
3 50 15 2,5
4 20 16 18
5 36 400 17 7,5
6 -0,15 18 10,5
7 3 19 2
8 1,8 20 (2; -3); (-2; -3)
9 2,5 21 11,5 км/ч
10 0,984 22 m = 3 ; m = -1/16
11 213 23 2,4
12 33 700 25 56√6
 
Вариант 6
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 1643 13 4
2 224 14 4
3 37 15 0,625
4 25 16 53
5 1700 17 6,5
6 -0,19 18 12,5
7 2 19 3
8 0,6 20 (3; -4); (-3; -4)
9 1,2 21 13,5 км/ч
10 0,975 22 m = 8 ; m = -1/36
11 312 23 1,4
12 30 000 25 35√11
 
Вариант 7
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 35487 13 2
2 47,88 14 30
3 37,5 15 204,8
4 16 16 118
5 33 250 17 47
6 9,25 18 7,5
7 4 19 13 <или> 31
8 8 20 [-2; 5] ; -3
9 -8 21 475
10 0,12 22 m = 4 ; -1 ≤ m ≤ 2,5
11 132 23 78
12 3,5 25 4:9 <или> 4/9
 
Вариант 8
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 59721 13 1
2 81,6 14 52
3 44 15 529,2
4 74 16 98
5 19 130 17 42
6 10,15 18 6,5
7 1 19 12 <или> 21
8 125 20 (-∞; -4] ; [7; +∞) ; -2
9 -14 21 525
10 0,15 22 m = 2 ; 0 < m < 1
11 213 23 24
12 4,5 25 4:7 <или> 4/7
 
Вариант 9
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 2143 13 3
2 9 14 729
3 33,15 15 4
4 12,5 16 103
5 4 17 32,5
6 -0,8 18 2,5
7 1 19 3
8 525 20 -4-2√2 ; -4+2√2
9 -1,2 21 46,25 км/ч
10 0,4 22 -2 < m < 6
11 213 23 2,1
12 3,2 25 13,5
 
Вариант 10
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 2431 13 4
2 184 14 1701
3 41,34 15 6
4 4 16 74
5 3 17 67,5
6 -1,44 18 5
7 2 19 1
8 234 20 3+2√3 ; 3-2√3
9 1,6 21 34,4 км/ч
10 0,34 22 2 < m < 4
11 231 23 32
12 2,5 25 7 целых 9/17
 
Вариант 11
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 215 13 4
2 90 14 75
3 646,8 15 119
4 5,6 16 37
5 1,5 17 44
6 -2,6 18 6
7 2 19 2
8 100 20 -2
9 7 21 45 км/ч
10 0,05 22 m = -0,25; m = 0
11 213 23 7
12 490 25 36; 14
 
Вариант 12
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 245 13 3
2 159,25 14 126
3 739,2 15 165
4 27,1 16 48
5 2456 17 56
6 -10,5 18 16
7 4 19 1
8 36 20 -3
9 8 21 50 км/ч
10 0,92 22 m = -1; m = 0
11 132 23 15
12 196 25 20; 8
 
Вариант 13
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 214 13 3
2 34 14 6
3 138 15 12
4 40 16 18,5
5 1940 17 3,5
6 -4,4 18 6,25
7 3 19 23 <или> 32
8 1,2 20 (-∞; -7) ; (2; +∞)
9 4,2 21 28
10 0,32 22 k = -1; k = 1, k = 2
11 132 23 840/37
12 14,4 25 5√2
 
Вариант 14
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 324 13 2
2 34 14 5
3 79,8 15 14
4 40 16 12,5
5 1660 17 6,5
6 -5,5 18 2,5
7 2 19 13 <или> 31
8 3,5 20 (-∞; -3) ; (10; +∞)
9 2,6 21 16
10 0,63 22 k = -0,5; k = 1, k = 2
11 321 23 300/13
12 0,24 25 6√3
 
Вариант 15
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3412 13 1
2 4 14 510
3 80 15 13
4 595 16 565
5 28 17 27
6 -1,8 18 1,5
7 3 19 1
8 24 20 (2; -6); (-2; 6); (6; -2); (-6; 2)
9 6 21 18 км/ч
10 0,45 22 2
11 123 23 27
12 16 25 180
 
Вариант 16
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 1324 13 3
2 8 14 590
3 310 15 25
4 75 16 38
5 525 17 120
6 -4,2 18 1,6
7 2 19 2
8 35 20 (2; -8); (-2; 8); (8; -2); (-8; 2)
9 -5 21 2 км/ч
10 0,56 22 4
11 213 23 25,6
12 45 25 210
 
Вариант 17
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 231 13 2
2 12,32 14 25
3 28 300 15 114
4 22 450 16 103
5 53 17 28
6 4,5 18 7,5
7 3 19 12 <или> 21
8 16 20 -4; 3
9 -3,5 21 22,4
10 0,35 22 -5 < m ≤ -1; 1 < m < 3
11 213 23 9,8
12 322 25 4
 
Вариант 18
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 231 13 3
2 7,2 14 27
3 2000 15 100
4 16 150 16 54
5 65 17 58
6 3,5 18 6,5
7 4 19 23 <или> 32
8 27 20 -5; 4
9 -1,6 21 36,5
10 0,28 22 -2 ≤ m ≤ -1; 0
11 321 23 12,8
12 304 25 60
 
Вариант 19
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 1456 13 3
2 64 14 25
3 20 15 36
4 50 16 5
5 450 17 5,4
6 3,3 18 8
7 4 19 3
8 0,5 20 (-∞; -1] ; [1; +∞)
9 -7 21 71,5
10 0,08 22 -10; -12,25
11 213 23 7,5
12 20 25 14,8
 
Вариант 20
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3571 13 4
2 48 14 15
3 22 15 0,1
4 25 16 6
5 61 500 17 4,5
6 1,4 18 4
7 2 19 2
8 0,2 20 [-1; 1]
9 -6 21 79,2
10 0,07 22 -6,25; -6
11 231 23 12,5
12 15 25 24,5
 
Вариант 21
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3561 13 3
2 25 14 63
3 58 15 42
4 90,4 16 12
5 74,2 17 46
6 7,5 18 6
7 4 19 1
8 16 20 (6; 8)
9 -8 21 14 км/ч
10 0,85 22 m = -2,25 ; m = 0,25
11 312 23 16
12 2 25 6,75
 
Вариант 22
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 2354 13 1
2 25 14 406
3 20 15 80
4 147 16 6
5 131 17 10
6 -6,9 18 5
7 1 19 3
8 0,2 20 (4; 5)
9 12 21 15 км/ч
10 0,92 22 m = -0,25 ; m = 6,25
11 132 23 20
12 7 25 10,8
 
Вариант 23
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 18115 13 2
2 30 14 764
3 75 15 29
4 4 16 71
5 2218,5 17 78
6 0,3 18 5
7 2 19 12 <или> 21
8 108 20 -5; -4; 3
9 -0,5 21 12 км/ч
10 0,4 22 -2,25; -2; 4
11 132 23 30
12 28 25 1200
 
Вариант 24
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3612914 13 3
2 10 14 1175
3 120 15 26
4 9 16 134
5 2496 17 28
6 2,1 18 6
7 3 19 13 <или> 31
8 80 20 -3; -2; 1
9 -0,2 21 15 км/ч
10 0,3 22 -2,25; -2; 10
11 321 23 25
12 0,4 25 1320
 
Вариант 25
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 11 13 1
2 6,3 14 -51
3 12 15 59
4 75 16 96
5 1,7 <или> 1,8 17 112,5
6 4 18 2
7 2 19 2
8 1,8 20 (3-√5; 3+√5)
9 0,75 21 5
10 0,42 22 k = -2,25; k = 0; k = 2,25
11 132 23 14
12 8 25 115,2
 
Вариант 26
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 280 13 4
2 11 14 -41
3 25 15 28
4 4,4 16 108
5 2,6 17 72
6 9 18 2,5
7 1 19 3
8 3,5 20 (4-√6; 4+√6)
9 -0,6 21 65
10 0,65 22 k = -12,25; k = 0; k = 12,25
11 312 23 25
12 9 25 194,4
 
Вариант 27
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 65,4 13 3
2 11 470 14 155
3 72,5 15 0,3
4 13 204 16 43
5 12,5 17 5
6 2924 18 4,5
7 2 19 23 <или> 32
8 9 20 -8; 1
9 -20 21 15 км/ч
10 0,3 22 m = -3; m = -7,5
11 312 23 8
12 21 25 22,5
 
Вариант 28
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 61,5 13 4
2 10 580 14 116
3 94,1 15 32
4 11 819 16 18
5 17,5 17 13
6 -1036 18 2,5
7 3 19 13 <или> 31
8 4 20 -3; -1
9 14 21 16 км/ч
10 0,34 22 -17,5 < m < -5
11 213 23 20
12 20 25 97,5
 
Вариант 29
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 24395 13 2
2 120 14 12
3 20 15 26
4 24 16 24
5 28 800 17 106
6 1,8 18 8
7 4 19 2
8 625 20 -1/2 ; 1/3
9 -8 21 84 км
10 0,45 22 -1,5 < k < 0
11 231 23 15
12 0,002 25 2√57
 
Вариант 30
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 46275 13 4
2 3,24 14 9
3 21 15 23
4 125 16 15
5 19 390 17 67
6 -2,4 18 15
7 3 19 1
8 64 20 0,8; 1,5
9 0 21 67 км
10 0,65 22 k ≤ 0; 1,5 ≤ k ≤ 9; k > 12
11 312 23 20
12 0,0009 25 3√(79) <или> √(711)
 
Вариант 31
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3412 13 2
2 64 14 2,5
3 420 15 21
4 312,5 16 10
5 14 17 133
6 0,85 18 20
7 1 19 2
8 81 20 -4; -3; 3
9 -0,8 21 84 км/ч
10 0,15 22 -4
11 321 23 14
12 5 25 6√(13) ; 12√(13) ; 18√5
 
Вариант 32
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 3142 13 4
2 8 14 310
3 594 15 36
4 156,25 16 12
5 0,7 17 71
6 -0,35 18 12
7 2 19 1
8 32 20 -5; -2; 2
9 -0,6 21 75 км/ч
10 0,35 22 -0,5
11 312 23 10
12 2 25 12√(13) ; 24√(13) ; 36√5
 
Вариант 33
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 195 13 4
2 136,5 14 45
3 614,6 15 19,6
4 0,4 16 60
5 2,3 17 64
6 49,2 18 5
7 4 19 13 <или> 31
8 0,25 20 (1; -6) ; (2,2; 0)
9 -1,9 21 20 км/ч
10 0,14 22 -5 ≤ m ≤ -4 ; m = -1
11 132 23 80
12 0,0162 25 9,6
 
Вариант 34
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 17 13 2
2 129 14 68
3 328,4 15 15
4 1,2 16 18
5 2504 17 196
6 -16,7 18 10
7 3 19 13 <или> 31
8 0,2 20 (2; 6) ; (1,25; 0)
9 -9 21 18 км/ч
10 0,12 22 0 ≤ m ≤ 2 ; m = 4
11 213 23 84
12 0,0018 25 23,6
 
Вариант 35
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 231 13 3
2 6,5 14 377
3 2000 15 0,7
4 27 600 16 34
5 60 17 104
6 34 18 36
7 1 19 3
8 625 20 (9; 9+√2)
9 -5 21 13
10 0,24 22 -2,5; -2; 2
11 132 23 60
12 48 25 130
 
Вариант 36
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ
1 213 13 2
2 7 14 52
3 23 200 15 12
4 20 000 16 76
5 65 17 96
6 12 18 27
7 3 19 2
8 216 20 (6; 6+√(10))
9 -2 21 20
10 0,15 22 -2; 2; 2,5
11 132 23 30
12 60 25 68
⭐ Рейтинг материала
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.0 / 5 (1 оценок)
📌 Похожие материалы
  • ЕГЭ 2015. Математика. 50 вариантов типовых.. Ответы
  • Часть вторая ответы для вариантов с 27 по 50. ЕГЭ 2015.
  • Круг проблем к тестам. ЕГЭ 2015. Ю.Н.Гостева..
  • Ответы ЕГЭ-2019. Математика. 14 вариантов. И. В. Ященко
  • Ответы ОГЭ-2019 по русскому языку. И. П. Цыбулько
  • Ответы ЕГЭ-2019 по математике. И. В. Ященко. 36 вариантов
  • Ответы ОГЭ-2019 по математике. И. В. Ященко. 36 вариантов
LiveInternet LiveInternet
💬 Чат ЕГЭ в Telegram
Copyright Vopvet.Ru © 2026
Хостинг от uWeb