Логотип сайта

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

  • Главная
  • Информация о сайте
  • Сочинения ЕГЭ
  • Выпускное сочинение
  • Поиск по сайту

Ответы ОГЭ-2020 по математике. 36 вариантов. И. В. Ященко.

Категория: Разное

Ответы к вариантам пособия ОГЭ-2020 года по математике. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под редакцией И. В. Ященко.

Вариант 1
Задание Ответ Задание Ответ
1 3241 14 48
2 32 15 2
3 594 16 0,7
4 1247,4 17 74
5 1,4 18 51
6 20 19 7
7 2 20 13
8 81 21 -3; 1
9 5 22 17 км/ч
10 0,12 23 -1; 0
11 231 24 8
12 48 26 14,4
13 1,5  
 
Вариант 2
Задание Ответ Задание Ответ
1 4213 14 320
2 16 15 2
3 840 16 0.7
4 623,7 17 36
5 17 18 60
6 12 19 5
7 4 20 23
8 256 21 -4; 1
9 -5 22 21 км/ч
10 0.09 23 -0.25; 0
11 312 24 6
12 162 26 13,5
13 1,6  
 
Вариант 3
Задание Ответ Задание Ответ
1 24315 14 24
2 160 15 4
3 10 16 108
4 9,6 17 40
5 75 18 4,5
6 3,9 19 0,6
7 4 20 1
8 6 21 (7; 7+√11)
9 -6,2 22 14 л/мин.
10 0,375 23 -2; 2
11 231 24 6
12 54,4 26 28,8
13 17  
 
Вариант 4
Задание Ответ Задание Ответ
1 53412 14 0,8
2 120 15 3
3 20 16 139
4 10,08 17 57
5 21 18 98
6 5,75 19 3
7 3 20 1
8 6 21 (5; 5+√7)
9 -16 22 10 л/мин.
10 0,24 23 3; 4
11 312 24 18
12 -40,8 26 37,1
13 50  
 
Вариант 5
Задание Ответ Задание Ответ
1 8 14 15
2 14 15 3
3 3,2 16 13
4 120 17 53
5 135-145 18 91
6 8 19 10
7 3 20 13
8 27 21 -7; -2; 2
9 -3,5 22 21 т
10 0,8 23 -1; 0; 1
11 321 24 10
12 -32,4 26 7,2
13 -0,27  
 
Вариант 6
Задание Ответ Задание Ответ
1 7 14 3
2 7 15 1
3 1,6 16 34
4 13 17 79
5 8,7-8,9 18 46
6 4,4 19 9
7 4 20 23
8 16 9 -4; -1; 1
9 0,2 22 36 т
10 0,875 23 -4; 0; 4
11 312 24 32
12 -4725 26 6,5
13 -0,35  
 
Вариант 7
Задание Ответ Задание Ответ
1 1243 14 578
2 51 15 3
3 39 16 24
4 153 17 637
5 148 18 18
6 44,9 19 5
7 3 20 1
8 6 21 (3; 4); (3; -4)
9 -10,25 22 700 м
10 0,16 23 -9; 4
11 312 24 52
12 6500 26 8; 4
13 5,2  
 
Вариант 8
Задание Ответ Задание Ответ
1 1432 14 32
2 25 15 2
3 105 16 43
4 17 17 119
5 100 18 7
6 29,5 19 10
7 2 20 3
8 5 21 (2; 4); (2; -4)
9 -2,7 22 650 м
10 0,12 23 -2,25; 12,25
11 213 24 33
12 4890 26 37; 3
13 -3,5  
 
Вариант 9
Задание Ответ Задание Ответ
1 185 14 4
2 1,5 15 3
3 59,1 16 21
4 9,1 17 103
5 0,8 18 56
6 0,9 19 6
7 3 20 13
8 64 21 15
9 0,4 22 38%
10 0,375 23 -1; 1; 1,25
11 123 24 76
12 160 26 24√13; 48√13;
72√5
13 0,8  
 
Вариант 10
Задание Ответ Задание Ответ
1 225 14 0,7
2 0,25 15 1
3 72,72 16 24
4 7,7 17 97
5 1,1 18 61
6 1,8 19 3
7 1 20 12
8 343 21 6
9 -1,8 22 30%
10 0,15 23 -4; 4; 5
11 213 24 58
12 -384 26 3√13; 6√13;
9√5
13 3,25  
 
Вариант 11
Задание Ответ Задание Ответ
1 46531 14 66
2 120 15 4
3 19 16 0,8
4 3,36 17 9
5 25 18 133
6 1,03 19 12,5
7 2 20 2
8 8 21 2 - √2;
2 + √2
9 3,5 22 23 км/ч
10 0,24 23 1; 4
11 312 24 6,5
12 -12 26 42
13 2,6  
 
Вариант 12
Задание Ответ Задание Ответ
1 76324 14 11
2 160 15 2
3 17 16 0,375
4 8,96 17 13
5 22 18 71
6 3,95 19 7,5
7 1 20 3
8 11 21 4 - √7;
4 + √7
9 -1,5 22 17 км/ч
10 0,34 23 0,5; 4
11 213 24 15
12 15 26 96
13 -3,1  
 
Вариант 13
Задание Ответ Задание Ответ
1 3412 14 17
2 64 15 1
3 420 16 17,5
4 310,8 17 36,5
5 14 18 138
6 1,25 19 45,5
7 2 20 2
8 48 21 (-3; 5)
9 -12 22 15%
10 0,2 23 4
11 312 24 17√6
12 7 26 3√2
13 6,5  
 
Вариант 14
Задание Ответ Задание Ответ
1 3142 14 32
2 8 15 4
3 594 16 27,5
4 155,4 17 57,5
5 0,7 18 65
6 1,5 19 38,5
7 3 20 2
8 512 21 (-1; 4)
9 -9 22 12%
10 0,04 23 4
11 213 24 25√3
12 -0,5 26 (38√3) / 3
13 -1,7  
 
Вариант 15
Задание Ответ Задание Ответ
1 10 14 3,2
2 23 15 1
3 1,6 16 53
4 100 17 24
5 62-63 18 20
6 -3 19 4
7 4 20 13
8 20 21 (-1; 8); (1; 8)
9 -3 22 84 км/ч
10 0,3 23 0,5
11 321 24 20,16
12 486,6 26 √30
13 0,5  
 
Вариант 16
Задание Ответ Задание Ответ
1 9 14 85
2 10 15 2
3 3,2 16 97
4 60 17 12
5 9-9,3 18 32
6 -2 19 6
7 1 20 13
8 36 21 (2; 10);
(0,75; 0)
9 -2 22 80 км/ч
10 0,74 23 1
11 213 24 240/13
12 -18,9 26 2√2
13 -1,6  
 
Вариант 17
Задание Ответ Задание Ответ
1 4312 14 4
2 105 15 4
3 44 16 18
4 75 17 46
5 90 18 109
6 0,7 19 7,5
7 4 20 2
8 25 21 -2
9 -4 22 420 кг
10 0,7 23 3; 3,5
11 213 24 16
12 -15 26 112
13 0,4  
 
Вариант 18
Задание Ответ Задание Ответ
1 2341 14 4
2 112 15 3
3 60 16 24
4 100 17 12
5 96 18 91
6 1,2 19 32
7 1 20 3
8 32 21 -7
9 2 22 44 кг
10 0,85 23 3; 3,2
11 231 24 4,8
12 63 26 15
13 -0,9  
 
Вариант 19
Задание Ответ Задание Ответ
1 195 14 72
2 6 15 2
3 65,24 16 0,75
4 15,2 17 95
5 2,3 18 63
6 -1,5 19 1,5
7 1 20 23
8 6 21 40
9 7 22 52,8 км/ч
10 0,3 23 -1; 4
11 312 24 60°; 120°
12 168 26 26
13 345  
 
Вариант 20
Задание Ответ Задание Ответ
1 185 14 150
2 1 15 3
3 60,3 16 0,7
4 13,3 17 50
5 2,2 18 15
6 -0,5 19 2,5
7 2 20 23
8 10 21 2000
9 -7 22 76,5 км/ч
10 0,32 23 -1; 16
11 321 24 60°; 120°
12 -236 26 17
13 -359  
 
Вариант 21
Задание Ответ Задание Ответ
1 74132 14 3
2 440 15 2
3 50 16 42
4 24,96 17 73
5 120 18 5
6 -4 19 9
7 3 20 3
8 32 21 [1;2]
9 -1 22 13%
10 0,15 23 0; 1
11 321 24 9
12 -728 26 6√13
13 10,5  
 
Вариант 22
Задание Ответ Задание Ответ
1 46237 14 4
2 240 15 1
3 45 16 44
4 15,84 17 114
5 26,3 18 9
6 -24 19 12
7 2 20 2
8 25 21
9 -0,4 22 16%
10 0,16 23 2; 3
11 132 24 15
12 682,5 26 √751
13 -1,5  
 
Вариант 23
Задание Ответ Задание Ответ
1 9 14 19
2 13 15 4
3 3,8 16 43
4 75-76 17 18
5 1,6-1,7 18 21
6 78 19 5
7 2 20 2
8 3 21 -5
9 2,5 22 14 км/ч
10 0,35 23 -6,75
11 231 24 11
12 -270 26 78
13 8  
 
Вариант 24
Задание Ответ Задание Ответ
1 8 14 6
2 14 15 2
3 1,9 16 27
4 80 17 18
5 12,4-12,8 18 8
6 84 19 7
7 3 20 2
8 1,5 21 -3
9 1,5 22 15 км/ч
10 0,4 23 -1
11 123 24 13
12 351 26 300
13 -2  
 
Вариант 25
Задание Ответ Задание Ответ
1 2413 14 29
2 16 15 4
3 105 16 0,125
4 14 17 8
5 1,2-1,3 18 18
6 -0,14 19 4
7 3 20 1
8 45 21 (-2;6); (2; -6);
(-6; 2); (6; -2);
9 -0.7 22 65 вопросов
10 0,05 23 -8; 1/36
11 123 24 40
12 7 26 22
13 7,2  
 
Вариант 26
Задание Ответ Задание Ответ
1 2413 14 37
2 32 15 1
3 148 16 -0,2
4 15 17 4
5 1,7-1,8 18 13
6 -0,55 19 2
7 3 20 3
8 28 21 (-1;8); (1; -8);
(-8; 1); (8; -1)
9 -0,6 22 57 вопросов
10 0,2 23 0; 1/4
11 123 24 29
12 9 26 9,6
13 -6,5  
 
Вариант 27
Задание Ответ Задание Ответ
1 51432 14 11
2 39 15 2
3 17 16 10,5
4 117 17 65
5 116 18 6,5
6 -8,75 19 25
7 2 20 13
8 1 21 -4; -3; 3
9 -2,5 22 15 км/ч
10 0,22 23 0,49
11 312 24 44
12 0,9 26 420
13 39  
 
Вариант 28
Задание Ответ Задание Ответ
1 52314 14 8
2 39 15 1
3 117 16 33
4 25 17 162
5 116 18 9,5
6 11,75 19 12
7 3 20 13
8 2 21 -3; -2; 1
9 -0.5 22 24 км/ч
10 0,32 23 25/64
11 213 24 37
12 -1,9 26 806,4
13 -14  
 
Вариант 29
Задание Ответ Задание Ответ
1 275 14 10
2 7,25 15 3
3 77,52 16 29
4 17,8 17 14
5 2,3 18 31,5
6 4,5 19 1
7 2 20 1
8 36 21 (-5 - √6; -5 + √6)
9 7 22 4,2 кг
10 0,25 23 0; [1; +∞)
11 132 24 17
12 -17 26 4
13 13  
 
Вариант 30
Задание Ответ Задание Ответ
1 225 14 4
2 4,75 15 2
3 66,44 16 38
4 7,6 17 24
5 1,1 18 36
6 0,2 19 2
7 4 20 2
8 16 21 (-1 - √3; -1 + √3)
9 -3 22 18,6 кг
10 0,6 23 0; [9; +∞)
11 321 24 20
12 48 26 0,8
13 -20  
 
Вариант 31
Задание Ответ Задание Ответ
1 74632 14 0,2
2 22,4 15 1
3 4 16 1,6
4 32 17 52
5 55 18 289
6 1,3 19 4
7 2 20 23
8 25 21 -1; 1/4
9 -0,8 22 14 км/ч
10 0,98 23 0; 0,25
11 123 24 36
12 -254 26 32
13 -2,5  
 
Вариант 32
Задание Ответ Задание Ответ
1 62471 14 0,5
2 240 15 2
3 5 16 0,4
4 6,24 17 13
5 18,5 18 441
6 3,25 19 1
7 3 20 12
8 15 21 2; 13/4
9 -3 22 18 км/ч
10 0,95 23 0; 4
11 312 24 15
12 819 26 56
13 -2,4  
 
Вариант 33
Задание Ответ Задание Ответ
1 9 14 1260
2 18 15 2
3 1,9 16 90
4 104 17 41
5 68-69 18 8
6 0,47 19 5,5
7 1 20 2
8 9 21 (8; -2)
9 -0,8 22 12 дет./ч
10 0,45 23 -1; 1
11 132 24 7
12 0 26 24
13 0,49  
 
Вариант 34
Задание Ответ Задание Ответ
1 8 14 850
2 8 15 3
3 3,8 16 20
4 11,5 - 12 17 11
5 13 - 13,4 18 5
6 2,75 19 3,5
7 3 20 3
8 64 21 (-4; 13)
9 -0,1 22 27 дет./ч
10 0,35 23 -1; 1
11 123 24 8
12 60 26 13,5
13 0,39  
 
Вариант 35
Задание Ответ Задание Ответ
1 14532 14 18
2 54 15 3
3 20 16 37
4 34 17 6
5 202 18 120
6 2,1 19 8
7 1 20 1
8 0,4 21 -2; 5
9 -7 22 16 км/ч
10 0,13 23 -6,25; -4; 6
11 213 24 7
12 39 26 42
13 -0,6  
 
Вариант 36
Задание Ответ Задание Ответ
1 34125 14 13
2 25 15 2
3 132 16 67
4 78 17 6
5 127 18 28
6 26,1 19 15
7 3 20 2
8 0,5 21 -3; -6
9 -5 22 32 км/ч
10 0,09 23 -0,25; 2; 6
11 132 24 8
12 -22 26 96
13 -1,25  
Похожие материалы
  • ЕГЭ 2015. Математика. 50 вариантов типовых.. Ответы
  • Часть вторая ответы для вариантов с 27 по 50. ЕГЭ 2015.
  • Круг проблем к тестам. ЕГЭ 2015. Ю.Н.Гостева..
  • Ответы ЕГЭ-2019. Математика. 14 вариантов. И. В. Ященко
  • Ответы ОГЭ-2019 по русскому языку. И. П. Цыбулько
  • Ответы ЕГЭ-2019 по математике. И. В. Ященко. 36 вариантов
  • Ответы ОГЭ-2019 по математике. И. В. Ященко. 36 вариантов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Оценка: 3.3 из 57

💬 Чат ЕГЭ В Telegram. Вступить

Copyright Vopvet.Ru © 2025 Хостинг от uWeb