Ответы к сборнику ОГЭ-2025 по русскому языку под руководством Р. А. Дощинского. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты...
(*) - любая последовательность цифр.
Номер задания | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
2 | 35 или 53 | 234 (*) | 12 или 21 | 13 или 31 |
3 | 134 (*) | 145 (*) | 245 (*) | 24 или 42 |
4 | 142 | 251 | 321 | 514 |
5 | 259 (*) | 145689 (*) | 1459 (*) | 2345689 (*) |
6 | 123 (*) | 345 (*) | 245 (*) | 234 (*) |
7 | 123567 (*) | 138 (*) | 356789 (*) | 34589 (*) |
8 | четырёхсот | щупалца | лжёте | помидоров |
9 | сражатьсяхрабро или храбросражаться |
ветерсморя или сморяветер |
горчичныйцвет или цветгорчичный |
домашнеезадание или заданиедомашнее |
10 | 345 (*) | 34 или 43 | 24 или 42 | 15 или 51 |
11 | 12 или 21 | 23 или 32 | 35 или 53 | 234 (*) |
12 | звонким или звонкий |
справаслева или слевасправа |
упоён или упоённый |
умилён или умилённый |
Номер задания | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
2 | 13 или 31 | 23 или 32 | 34 или 43 | 245 (*) |
3 | 134 (*) | 124 (*) | 134 (*) | 235 (*) |
4 | 215 | 541 | 451 | 352 |
5 | 134567 (*) | 5678 (*) | 2345689 (*) | 1256 (*) |
6 | 15 или 51 | 24 или 42 | 345 (*) | 125 (*) |
7 | 2456 (*) | 245789 (*) | 1347 (*) | 3689 (*) |
8 | гнездовий | жиже или болеежидкий | кастрюль | возник |
9 | абхазскийшашлык или шашлыкабхазский |
каменистыйберег или берегкаменистый | портретакварелью | горыУрала |
10 | 125 (*) | 345 (*) | 15 или 51 | 245 (*) |
11 | 34 или 43 | 145 (*) | 235 (*) | 134 (*) |
12 | домособняк или особнякдом |
тёмноесветлое или светлоетёмное |
робко | надиссонансах или диссонанс или диссонансах |
Номер задания | Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 |
2 | 35 или 53 | 13 или 31 | 12 или 21 | 345 (*) |
3 | 135 (*) | 13 или 31 | 23 или 32 | 35 или 53 |
4 | 543 | 134 | 453 | 451 |
5 | 237 (*) | 1235679 (*) | 156 (*) | 12489 (*) |
6 | 124 (*) | 145 (*) | 24 или 42 | 234 (*) |
7 | 1238 (*) | 37 или 73 | 34678 (*) | 1346 (*) |
8 | днёмрождения или сднёмрождения |
катера | директора | семьюдесятью |
9 | гречишныймёд или мёдгречишный |
капиталматери или материкапитал |
верховаяезда или ездаверховая |
врачебнаяпомощь или помощьврачебная |
10 | 345 (*) | 235 (*) | 34 или 43 | 35 или 53 |
11 | 35 или 53 | 145 (*) | 25 или 52 | 25 или 52 |
12 | зналназубок или назубокзнал или знатьназубок или назубокзнать |
уступитпродать или продатьуступит или уступитьпродать или продатьуступить |
если или когда | передватагой или ватагой или ватага |
Номер задания | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | Вариант 16 |
2 | 25 или 52 | 35 или 53 | 34 или 43 | 12 или 21 |
3 | 35 или 53 | 134 (*) | 24 или 42 | 34 или 43 |
4 | 521 | 521 | 321 | 512 |
5 | 345678 (*) | 134567 (*) | 48 или 84 | 12456 (*) |
6 | 34 или 43 | 25 или 52 | 45 или 54 | 12 или 21 |
7 | 245 (*) | 1457 (*) | 368 (*) | 36 или 63 |
8 | аэрозолем | выздоровею | паспорта | длиннее или длинней |
9 | жизненнаяцель или цельжизненная |
матросскаяфуражка или фуражкаматросская |
скрипичныеструны или струныскрипичные |
овечьяшерсть или шерстьовечья |
10 | 35 или 53 | 12 или 21 | 45 или 54 | 35 или 53 |
11 | 24 или 42 | 134 (*) | 24 или 42 | 124 (*) |
12 | парчой или парча |
мягких или мягкий | юркнула или юркнуть | погорло |
Номер задания | Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 |
2 | 134 (*) | 34 или 43 | 234 (*) | 45 или 54 |
3 | 345 (*) | 25 или 52 | 13 или 31 | 134 (*) |
4 | 513 | 324 | 215 | 132 |
5 | 37 или 73 | 47 или 74 | 12578 (*) | 345678 (*) |
6 | 234 (*) | 24 или 42 | 123 (*) | 34 или 43 |
7 | 139 (*) | 45678 (*) | 24 или 42 | 12367 (*) |
8 | плеч | солжёшь | тренеры | перемелет |
9 | глядитстоской или стоскойглядит или глядитвтоске или втоскеглядит |
рядсинонимов или рядизсинонимов |
привычкатрудиться | весенний дождь или дождь весенний |
10 | 24 или 42 | 135 (*) | 245 (*) | 123 (*) |
11 | 24 или 42 | 23 или 32 | 13 или 31 | 134 (*) |
12 | тоидело | вредапользы или пользывреда или вредпольза или пользавред |
сногдоголовы | огромныймаленьким или маленькимогромный или огромныймаленький или маленькийогромный |
Номер задания | Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 |
2 | 15 или 51 | 23 или 32 | 23 или 32 | 14 или 41 |
3 | 14 или 41 | 123 (*) | 234 (*) | 23 или 32 |
4 | 523 | 241 | 134 | 345 |
5 | 236 (*) | 23456789 (*) | 235678 (*) | 234579 (*) |
6 | 12 или 21 | 35 или 53 | 245 (*) | 134 (*) |
7 | 29 или 92 | 456 (*) | 2349 (*) | 346 (*) |
8 | яслей | четырёхстах | увяз | клади |
9 | прогулказимой | жилуединённо или уединённожил или жилуединясь или уединясьжил или жилуединившись или уединившисьжил |
суконноепокрытие или покрытиесуконное |
жителигорода или жителигородов |
10 | 135 (*) | 24 или 41 | 135 (*) | 24 или 42 |
11 | 23 или 32 | 24 или 42 | 35 или 53 | 145 (*) |
12 | исколесил | верхнийнижний или нижнийверхний или верхнимнижним или нижнимверхним |
забегалимурашки или поспинезабегали мурашки |
возразила или возразить |
Номер задания | Вариант 25 | Вариант 26 | Вариант 27 | Вариант 28 |
2 | 24 или 42 | 245 (*) | 45 или 54 | 235 (*) |
3 | 124 (*) | 235 (*) | 345 (*) | 34 или 43 |
4 | 352 | 421 | 542 | 514 |
5 | 24679 (*) | 16 или 61 | 236 (*) | 458 (*) |
6 | 134 (*) | 124 (*) | 134 (*) | 14 или 41 |
7 | 23567 (*) | 589 (*) | 245679 (*) | 4689 (*) |
8 | доктора | две | нерп | свёрл |
9 | компьютерныйстол или столкомпьютерный |
птичьякормушка или кормушкаптичья |
мысльоботъезде или оботъездемысль |
рыбачьялодка или лодкарыбачья или рыбацкаялодка или лодкарыбацкая |
10 | 14 или 41 | 245 (*) | 345 (*) | 134 (*) |
11 | 24 или 42 | 234 (*) | 12 или 21 | 234 (*) |
12 | мчаласьнеслась или несласьмчалась или мчатьсянестись или нестисьмчаться |
невседома | приходилавголову или приходитьвголову или прийтивголову |
шарахнулась или шарахнуться |
Номер задания | Вариант 29 | Вариант 30 | Вариант 31 | Вариант 32 |
2 | 23 или 32 | 134 (*) | 34 или 43 | 12 или 21 |
3 | 12 или 21 | 25 или 52 | 123 (*) | 234 (*) |
4 | 245 | 124 | 423 | 341 |
5 | 78 или 87 | 15 или 51 | 235 (*) | 356 (*) |
6 | 124 (*) | 34 или 43 | 25 или 52 | 45 или 54 |
7 | 34 или 43 | 1345 (*) | 237 (*) | 26789 (*) |
8 | отпуска | трёмстам или тремстам |
библиотекари | кондитеры |
9 | ихписьмо или письмоих |
выполнилбезошибок или безошибоквыполнил или выполнилбезошибки или безошибкивыполнил |
шёлулыбаясь или улыбаясьшёл |
кружевнойворотник или воротниккружевной |
10 | 245 (*) | 35 или 53 | 35 или 53 | 245 (*) |
11 | 23 или 32 | 123 (*) | 23 или 32 | 13 или 31 |
12 | пришёлвсебя или прийтивсебя |
всплеснулруками или всплеснутьруками |
хужелучше или лучшехуже |
выбивалисьизсил или выбиватьсяизсил или выбитьсяизсил |
Номер задания | Вариант 33 | Вариант 34 | Вариант 35 | Вариант 36 |
2 | 25 или 52 | 13 или 31 | 25 или 52 | 145 (*) |
3 | 135 (*) | 145 (*) | 15 или 51 | 345 (*) |
4 | 542 | 235 | 135 | 215 |
5 | 2345789 (*) | 123489 (*) | 123456789 (*) | 1367 (*) |
6 | 14 или 41 | 12 или 21 | 14 или 41 | 45 или 54 |
7 | 1345689 (*) | 1245689 (*) | 467 (*) | 29 или 92 |
8 | четырнадцатью | обеим | шестистам | полутора |
9 | собачьямиска или мискасобачья |
говорилсмеясь или смеясьговорил |
девичьякомпания или компаниядевичья |
мечтаозаработке или озаработкемечта |
10 | 234 (*) | 135 (*) | 134 (*) | 123 (*) |
11 | 234 (*) | 34 или 43 | 34 или 43 | 345 (*) |
12 | крохотную или крохотный |
праздно | выдающиесявеликим или великимвыдающиеся или выдающийсявеликий или великийвыдающийся |
большаямахонькая махонькаябольшая |