Логотип сайта

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

  • Главная
  • Информация о сайте
  • Сочинения ЕГЭ
  • Выпускное сочинение
  • Поиск по сайту

Ответы ОГЭ-2022 по математике. 36 вариантов. И. В. Ященко.

Категория: Разное

Ответы к вариантам пособия ОГЭ-2023 года по математике. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под редакцией И. В. Ященко.

Вариант 1
Задание Ответ Задание Ответ
1 2.4 13 2
2 23 14 65
3 60 15 30
4 3.8 16 8
5 222; 223; 224; 225 17 8
6 3328 18 5
7 2 19 3
8 850 20 3-√5; 3+√5
9 -0.8 21 20 км/ч
10 0.72 22 m =3
11 321 23 10
12 4 25 30
 
Вариант 2
Задание Ответ Задание Ответ
1 9 13 1
2 3.8 14 54
3 17 15 75
4 13.8 16 54
5 161; 162; 163; 164;
165; 166; 167; 168
17 18
6 30 400 18 4
7 3 19 2
8 560 20 -2-√3; -2+√3
9 0.75 21 28 км/ч
10 0.45 22 m = 8
11 132 23 7.5
12 20 25 70
 
Вариант 3
Задание Ответ Задание Ответ
1 56.4 13 2
2 8070 14 38
3 62.5 15 51
4 9813 16 44
5 13 17 15
6 -5 18 16.5
7 1 19 3
8 0.5 20 100
9 2.5 21 288 кг
10 0.4 22 -2 < m < -1.5; m = -0.5
11 213 23 17√2
12 -31 25 30
 
Вариант 4
Задание Ответ Задание Ответ
1 60.6 13 4
2 9910 14 46
3 67.5 15 67
4 11 445 16 36
5 15 17 3
6 -1 18 10.5
7 4 19 1
8 0.2 20

108

9 -0.5 21 84 кг
10 0.2 22 m=-0.5; 2.5 < m < 3
11 132 23 11√3
12 -15 25 80
 
Вариант 5
Задание Ответ Задание Ответ
1 45216 13 3
2 240 14 465
3 25 15 27
4 26.3 16 14
5 29 300 17 99
6 -1.2 18 12.5
7 2 19 13
8 0.25 20 (2; 3); (-2; 3)
9 5 21 15 км/ч
10 0.84 22 [-6.25; -2.25]; [0; +∞]
11 132 23 12
12 144.5 25 7 : 20
 
Вариант 6
Задание Ответ Задание Ответ
1 72415 13 1
2 4 14 620
3 32 15 0.2
4 55 16 24
5 22 485 17 35
6 -2.6 18 6
7 4 19 12
8 27 20 (2; 1); (-2; 1)
9 -3 21 19 км/ч
10 0.4 22 (-4; -1]; [0; +∞)
11 312 23 120 / 13
12 5 25 2 :25
 
Вариант 7
Задание Ответ Задание Ответ
1 275 13 2
2 7.25 14 36 290
3 775.2 15 18
4 17.8 16 143
5 2466 17 30
6 1.25 18 4
7 3 19 1
8 294 20 (-∞; -4); (6; +∞)
9 -3 21 14
10 0.55 22 m = 1.8; m = 2
11 132 23 60°; 120°; 60°; 120°
12 49 300 25 2√14
 
Вариант 8
Задание Ответ Задание Ответ
1 235 13 3
2 19.25 14 29 070
3 685.9 15 21
4 6.3 16 102
5 2504 17 48
6 1.6 18 3
7 1 19 2
8 648 20 (-5; 3)
 79 2 21 17
10 0.75 22 m=-1; m=-5/4
11 312 23 60°; 120°; 60°; 120°
12 67 100 25 2√30
 
Вариант 9
Задание Ответ Задание Ответ
1 3241 13 2
2 32 14 520
3 594 15 14
4 1247.4; 1250 16 45
5 1250 17 4.5
6 -2659 18 10
7 3 19 23
8 64 20 -5
9 1.6 21 40.8 км/ч
10 0.95 22 m = -0.25; m = 6.25
11 312 23 12
12 14 25 18√2
 
Вариант 10
Задание Ответ Задание Ответ
1 4213 13 3
2 16 14 570
3 840 15 9
4 623.7; 625 16 12
5 540 17 3.5
6 -1163 18 4
7 2 19 13
8 25 20 -3
9 -3.5 21 72.5 км/ч
10 0.8 22 m = -4; m = 9
11 132 23 15
12 5 25 28√3 / 3
 
Вариант 11
Задание Ответ Задание Ответ
1 312 13 3
2 21.72 14 47
3 1200 15 36
4 20 000 16 22
5 65 17 74
6 -1.3 18 5
7 4 19 2
8 0.8 20 -5
9 -8 21 25 км/ч
10 0.98 22 m = -4; m = 25/36
11 213 23 31
12 0.0128 25 3 : 10
 
Вариант 12
Задание Ответ Задание Ответ
1 132 13 3
2 15.4 14 38
3 21 100 15 98
4 15 750 16 49
5 51 17 46
6 -8.75 18 4
7 1 19 1
8 6 20 -3
9 12 21 15 км/ч
10 0.96 22 m = 3; m = 49/16
11 123 23 36
12 0.0242 25 11 : 15
 
Вариант 13
Задание Ответ Задание Ответ
1 423 13 2
2 46 14 7
3 20 15 5
4 51 16 128
5 438 17 51
6 3.2 18 8
7 2 19 12
8 32 20 [-1; 1]
9 -13.5 21 36 км/ч
10 0.2 22 m = -2; -1 < m < 1
11 312 23 7
12 305 25 24
 
Вариант 14
Задание Ответ Задание Ответ
1 421 13 1
2 92 14 4
3 40 15 0.2
4 69 16 104
5 1096 17 42
6 2.1 18 4
7 3 19 13
8 27 20 (-∞; -1]; [1; +∞)
9 -4.2 21 60 км/ч
10 0.7 22 m = -3; -2 < m < -1
11 321 23 8
12 345 25 60
 
Вариант 15
Задание Ответ Задание Ответ
1 3142 13 4
2 132 14 12.5
3 684.14 15 38
4 0.5 16 44
5 4 17 5
6 2.75 18 14
7 3 19 2
8 13 20 (3; 4); (-3; -4);
(4; 3); (-4; -3)
9 -2 21 12
10 0.74 22 k = 25/64
11 213 23 32
12 10 25 6.4
 
Вариант 16
Задание Ответ Задание Ответ
1 2413 13 3
2 72 14 5
3 557.94 15 32
4 4.5 16 28
5 2 17 9
6 0.8 18 15
7 2 19 3
8 252 20 (1; 8); (-1; -8);
(8; 1); (-8; -1)
9 -1 21 20
10 0.86 22 k = 49/36
11 132 23 26
12 4 25 0.8
 
Вариант 17
Задание Ответ Задание Ответ
1 7632 13 4
2 29 14 243
3 54 15 0.04
4 27.6 16 16
5 5.8 17 13
6 -24 18 19
7 1 19 13
8 80 20 (5; 9)
9 -1.2 21 16 км/ч
10 0.15 22 m = 0; m = 2.25
11 321 23 8
12 29 25 10√7
 
Вариант 18
Задание Ответ Задание Ответ
1 34125 13 2
2 78 14 432
3 132 15 0.875
4 127 16 8
5 9.1 17 9
6 -0.5 18 17
7 4 19 23
8 24 20 (3; 7)
9 -0.6 21 25 км/ч
10 0.06 22 m = 0; m = 0.25
11 321 23 18
12 37 25 6√13
 
Вариант 19
Задание Ответ Задание Ответ
1 58.5 13 2
2 8800 14 165
3 65 15 74
4 10 613 16 12
5 8 17 26
6 -0.78 18 30
7 2 19 2
8 125 20 2; 13/4
9 0 21 19 км/ч
10 0.65 22 -2.25; 4; 10
11 132 23 29
12 28 25 5.4
 
Вариант 20
Задание Ответ Задание Ответ
1 60.6 13 4
2 9890 14 192
3 73 15 65
4 11 461 16 26
5 9 17 18
6 -0.3 18 20
7 3 19 3
8 72 20 3/2; 7/3
9 0.6 21 21 км/ч
10 0.76 22 -6.25; -6; -4
11 132 23 17
12 42 25 12.8
 
Вариант 21
Задание Ответ Задание Ответ
1 24536 13 3
2 120 14 1031
3 34 15 174
4 12.5 16 5
5 28 800 17 86
6 -2.8 18 12
7 2 19 12
8 8 20 2; 6
9 -2.5 21 16 км/ч
10 0.42 22 [-6.25; -2.25], [0; +∞)
11 213 23 18
12 3 25 72
 
Вариант 22
Задание Ответ Задание Ответ
1 76324 13 4
2 17 14 764
3 8.96 15 216
4 22 16 32
5 20 390 17 54
6 -7 18 25
7 2 19 23
8 25 20 -2; -5
9 -0.5 21 14 км/ч
10 0.65 22 [-4; -1], [0; +∞)
11 123 23 15
12 6 25 32
 
Вариант 23
Задание Ответ Задание Ответ
1 195 13 4
2 6 14 -53.7
3 65.24 15 8
4 15.2 16 23
5 2.3 17 42
6 1.25 18 4
7 1 19 1
8 8 20 -4; -3; 2
9 -4 21 35%
10 0.8 22 -4; 0; 4
11 231 23 15
12 0.0003 25 20.8
 
Вариант 24
Задание Ответ Задание Ответ
1 185 13 3
2 1 14 -21.8
3 60.3 15 12
4 13.3 16 15
5 2.2 17 65
6 1.65 18 4
7 4 19 3
8 5 20 -3; -1; 2
9 10 21 55%
10 0.64 22 -6.25; 0; 6.25
11 123 23 18
12 0.007 25 7.2
 
Вариант 25
Задание Ответ Задание Ответ
1 3412 13 2
2 64 14 740
3 420 15 7
4 310.8; 312.5 16 147
5 14 17 96
6 -19.2 18 4
7 1 19 1
8 240 20 (-4-√10; -4+√10)
9 -5 21 173 км
10 0.45 22 -4; 5
11 312 23 17
12 8 25 8; 4
 
Вариант 26
Задание Ответ Задание Ответ
1 3142 13 3
2 8 14 1230
3 594 15 11
4 155.4; 156.25 16 118
5 0.7 17 44
6 -18.2 18 8
7 2 19 2
8 216 20 (-∞;-2-√5);
(√5-2;+∞)
9 -6 21 218 км
10 0.35 22 -2.25; 4
11 231 23 5
12 3 25 37; 3
 
Вариант 27
Задание Ответ Задание Ответ
1 8 13 3
2 14 14 48
3 3.2 15 0.7
4 120 16 74
5 135-145 17 69
6 20 18 7
7 2 19 13
8 81 20 -3; 1
9 5 21 17 км/ч
10 0.12 22 -1; 0
11 231 23 8
12 48 25 14.4
 
Вариант 28
Задание Ответ Задание Ответ
1 7 13 1
2 7 14 36
3 1.6 15 0.7
4 13 16 36
5 8.7-8.9 17 24
6 12 18 5
7 4 19 23
8 256 20 -4; 1
9 -5 21 21 км/ч
10 0.09 22 -0.25; 0
11 312 23 6
12 320 25 13.5
 
Вариант 29
Задание Ответ Задание Ответ
1 132 13 4
2 6.5 14 12
3 22 100 15 108
4 14 025 16 40
5 52 17 4.5
6 3.9 18 0.6
7 4 19 1
8 13 20 (7; 7+√11)
9 -6.2 21 14 л/мин
10 0.375 22 -2; 2
11 231 23 6
12 24 25 28.8
 
Вариант 30
Задание Ответ Задание Ответ
1 312 13 3
2 7 14 10
3 4500 15 139
4 20 175 16 57
5 68 17 98
6 5.75 18 3
7 3 19 1
8 7 20 (5; 5+√7)
9 -16 21 10 л/мин
10 0.24 22 3; 4
11 312 23 18
12 0.8 25 37.1
 
Вариант 31
Задание Ответ Задание Ответ
1 234 13 3
2 63 14 20
3 39 15 13
4 158.8 16 53
5 1358 17 91
6 8 18 10
7 3 19 13
8 49 20 -7; -2; 2
9 -3.5 21 14 км/ч
10 0.8 22 0 < m < 2; m > 6
11 321 23 10
12 15 25 7.2
 
Вариант 32
Задание Ответ125 Задание Ответ
1 431 13 1
2 34 14 30
3 26 15 34
4 170 16 79
5 433 17 46
6 4.4 18 9
7 4 19 23
8 125 20 -4; -1; 1
9 0.2 21 15 км/ч
10 0.875 22 0 < m < 3; m≥9
11 312 23 32
12 3 25 6.5
 
Вариант 33
Задание Ответ Задание Ответ
1 4231 13 3
2 3 14 3
3 15.6 15 24
4 28.6 16 637
5 3 17 18
6 44.9 18 5
7 3 19 1
8 3.2 20 (3; 4); (3; -4)
9 -10.25 21 700 м
10 0.16 22 -9; 4
11 312 23 52
12 578 25 924
 
Вариант 34
Задание Ответ Задание Ответ
1 1324 13 2
2 164 14 5
3 163 15 43
4 13.4 16 119
5 5 17 7
6 29.5 18 10
7 2 19 3
8 40.5 20 (2; 4); (2; -4)
9 -2.7 21 650 м
10 0.12 22 -2.25; 12.25
11 213 23 33
12 32 25 1120
 
Вариант 35
Задание Ответ Задание Ответ
1 51432 13 3
2 25 14 57 960
3 17 15 21
4 117 16 103
5 116 17 56
6 0.9 18 6
7 3 19 13
8 64 20 15
9 0.4 21 38%
10 0.375 22 -1; 1; 1.25
11 123 23 76
12 4 25 24√13; 48√13; 72√5
 
Вариант 36
Задание Ответ Задание Ответ
1 4312 13 1
2 44 14 110 900
3 75 15 24
4 90 16 97
5 6.8 17 61
6 1.8 18 3
7 1 19 12
8 343 20 6
9 -1.8 21 30%
10 0.15 22 -4; 4; 5
11 213 23 58
12 0.7 25 3√13; 6√13; 9√5
Похожие материалы
  • Ответы по математике 36 вариантов. ЕГЭ. 2018
  • Ответы ЕГЭ-2021 по математике. 36 вариантов. И. В. Ященко
  • Найдите корень уравнения √(4x + 5) = 5...
  • Найдите значение выражения: log(4)2 + log(0.25)8..
  • Решите уравнение (sin^2 x + 4.5sin x + 2)(√cos x + 2.4)..
  • Найдите значение выражения ctg^2 a, если 25sin^2 a..
  • Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 6 и 16..
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Оценка: 5.0 из 1

💬 Чат ЕГЭ В Telegram. Вступить

Copyright Vopvet.Ru © 2025 Хостинг от uWeb