Ответы для вариантов пособия ЕГЭ по математике 2018 года. 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И.В.Ященко. Варианты с 1 по 12 включительно. Остальные варианты по ссылкам ниже.
Вариант 1 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 611 | 10 | 42 |
2 | 1500 | 11 | 18 |
3 | 3,5 | 12 | -5 |
4 | 0,995 | 13 | |
5 | 2 | 14 | б) 17:127 |
6 | 38 | 15 | (0;1); 9; (27; + ∞) |
7 | 5 | 16 | б) 71º |
8 | 84 | 17 | 20 |
9 | -7 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 6 |
Вариант 2 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 186 | 10 | 100 |
2 | 56 | 11 | 20 |
3 | 4 | 12 | -6 |
4 | 0,996 | 13 | |
5 | 2 | 14 | б) 7:11 |
6 | 2 | 15 | (0;1); 2; (8; +∞) |
7 | 6 | 16 | 78º |
8 | 48 | 17 | 10 |
9 | -0,56 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 5 |
Вариант 3 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 279 | 10 | 66 |
2 | 3 | 11 | 16 |
3 | 3 | 12 | -8 |
4 | 0,992 | 13 | |
5 | 6 | 14 | 14) 17:32 |
6 | 3 | 15 | (0;1); 25; (625; +∞) |
7 | 6 | 16 | б) 50° |
8 | 87 | 17 | 12,5 |
9 | 1,96 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 5 |
Вариант 4 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 180 | 10 | 30 |
2 | -21 | 11 | 1 |
3 | 3 | 12 | 9 |
4 | 0,6 | 13 | |
5 | 5 | 14 | |
6 | 118 | 15 | |
7 | 2 | 16 | б) 7 |
8 | 32 | 17 | 1 029 000 |
9 | 1,5 | 18 | |
19 | а) да; б) нет ; в) 1932 |
Вариант 5 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 140 | 10 | 12 |
2 | 5 | 11 | 3 |
3 | 4 | 12 | 5 |
4 | 0.24 | 13 | |
5 | 11 | 14 | |
6 | 66 | 15 | |
7 | -1 | 16 | б) 3 |
8 | 500 | 17 | 1 171 280 |
9 | -3 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 1632 |
Вариант 6 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 200 | 10 | 18 |
2 | -14 | 11 | 1 |
3 | 6 | 12 | 11 |
4 | 0.32 | 13 | |
5 | 13 | 14 | |
6 | 130 | 15 | |
7 | 1 | 16 | б) 1 |
8 | 1372 | 17 | 656 250 |
9 | -3 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 1711 |
Вариант 7 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 10 | 2.5 |
2 | 20 | 11 | 9 |
3 | 16.5 | 12 | 3 |
4 | 0.55 | 13 | |
5 | -25 | 14 | 44 |
6 | 63 | 15 | |
7 | 1 | 16 | |
8 | 100 | 17 | 3 |
9 | 0.8 | 18 | |
19 | а) да; б) нет; в) 18.5 |
Вариант 8 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 468 | 10 | 40 |
2 | 4 | 11 | 180 |
3 | 10 | 12 | 16 |
4 | 0.3 | 13 | |
5 | -18 | 14 | |
6 | 116 | 15 | |
7 | 4 | 16 | |
8 | 158 | 17 | 1 233 000 рублей |
9 | 11 | 18 | a > 1.5 |
19 | а) да; б) нет; в) |
Вариант 9 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 17 | 10 | 5 |
2 | 17 | 11 | 30 |
3 | 14 | 12 | 11 |
4 | 0.96 | 13 | |
5 | 3.5 | 14 | 30° |
6 | 36 | 15 | |
7 | 4 | 16 | 30 |
8 | 7 | 17 | 2009 |
9 | 2 | 18 | a = -1 |
19 |
Вариант 10 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 10 | 33 |
2 | -2 | 11 | 50 |
3 | 6 | 12 | 14 |
4 | 0.75 | 13 | |
5 | 2 | 14 | |
6 | 15 | 15 | 0; (1;2) |
7 | 8 | 16 | |
8 | 2.5 | 17 | 10 |
9 | 4.5 | 18 | |
19 |
Вариант 11 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 70 125 | 10 | 9.2 |
2 | 7 | 11 | 10 |
3 | 3 | 12 | -77 |
4 | 0.2 | 13 | |
5 | 0.4 | 14 | |
6 | 35 | 15 | |
7 | 1 | 16 | √10 |
8 | 3.5 | 17 | 20 |
9 | -3.5 | 18 | 1 < a < 2 |
19 |
а) да; б) да; в) 15 |
Вариант 12 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 4 | 10 | 301 |
2 | 3 | 11 | 513 |
3 | 12 | 12 | 48 |
4 | 0.32 | 13 | |
5 | -2 | 14 | |
6 | 0.25 | 15 | |
7 | 10 | 16 | 113 |
8 | 20 | 17 | 2 928 200 |
9 | 2 | 18 | |
19 |
а) да; б) 8; в) 7/15 |