Вторая часть ответов на пособие ЕГЭ 2018 по математике профильного уровня под руководством И. В. Ященко 36 типовых экзаменационных вариантов. Варианты с 13 по 24. Остальные варианты по ссылкам ниже.
Вариант 13 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 140 | 10 | 0.6 |
2 | 10 | 11 | 96 |
3 | 49 | 12 | -1 |
4 | 0.55 | 13 | |
5 | -1 | 14 | |
6 | 0.41 | 15 | |
7 | -3 | 16 | 1 : 2 |
8 | 216 | 17 | 932 400 рублей |
9 | 7 | 18 | |
19 | а) 625; б) да; 324; в) 11 |
Вариант 14 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 3 | 10 | 501 |
2 | 8 | 11 | 551 |
3 | 9 | 12 | -40 |
4 | 0.35 | 13 | |
5 | -2 | 14 | |
6 | 0.75 | 15 | |
7 | 7 | 16 | 6 |
8 | 10 | 17 | 600 000 рублей |
9 | 2 | 18 | |
19 | а) да; б) 13; в) 12/25 |
Вариант 15 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 16 | 10 | 10 |
2 | 1800 | 11 | 21 |
3 | 20 | 12 | 3 |
4 | 0.993 | 13 | |
5 | 2 | 14 | |
6 | 108 | 15 | |
7 | 9 | 16 | 5 |
8 | 7 | 17 | 60 кг |
9 | 5 | 18 | |
19 | а) 5115; б) 33; в) 59 295 |
Вариант 16 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 279 | 10 | 13 |
2 | 1400 | 11 | 29 |
3 | 4 | 12 | 3 |
4 | 0.2 | 13 | |
5 | 8.75 | 14 | |
6 | 116 | 15 | |
7 | -0.5 | 16 | 25 : 24 |
8 | 4 | 17 | 65 000 000 рублей |
9 | -23 | 18 | 1 ≤ a < 2 |
19 | а) 16; б) нет; в) 1280 |
Вариант 17 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 13 | 10 | 8.6 |
2 | 7 | 11 | 48 |
3 | 15 | 12 | -2 |
4 | 0.025 | 13 | |
5 | -0.25 | 14 | |
6 | 8.4 | 15 | |
7 | 3 | 16 | 4 |
8 | 60 | 17 | 12 |
9 | 2 | 18 | -2 < a < -1; 1 < a < 2 |
19 | а) да; б) нет; в) 26 |
Вариант 18 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 81 | 10 | 41.25 |
2 | 7 | 11 | 54 |
3 | 30 | 12 | 11 |
4 | 0.25 | 13 | |
5 | -3 | 14 | |
6 | 132 | 15 | [0; 2] |
7 | 7 | 16 | 2 |
8 | 1.6 | 17 | 1 |
9 | 14 | 18 | 0 < a ≤ 1 |
19 | а) нет; б) да; в) 1347 |
Вариант 19 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 211 | 10 | 12.8 |
2 | 4 | 11 | 90 |
3 | 15 | 12 | 2 |
4 | 3 | 13 | |
5 | 5 | 14 | |
6 | 3 | 15 | |
7 | 2 | 16 | 2 |
8 | 16 | 17 | 120 |
9 | 1 | 18 | |
19 | а) нет; б) нет; в) 16 |
Вариант 20 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 5 | 10 | 4 |
2 | 8 | 11 | 48 |
3 | 9 | 12 | 523 |
4 | 0.2 | 13 | |
5 | 0.5 | 14 | 100π |
6 | 120 | 15 | [0; 3]; (5; 6) |
7 | 2 | 16 | 3.5 |
8 | 36 | 17 | 411 000 рублей |
9 | 14 | 18 | |
19 | а) нет; б) да; в) 989 |
Вариант 21 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 10 | 8 |
2 | 6 | 11 | 42 |
3 | 18 | 12 | 14 |
4 | 0.93 | 13 | |
5 | 2 | 14 | |
6 | 0.6 | 15 | |
7 | 4 | 16 | 3 |
8 | 15 | 17 | 517 500 рублей |
9 | 18 | 18 | |
19 |
Вариант 22 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 8 | 10 | 0.37 |
2 | 8 | 11 | 9 |
3 | 690 | 12 | 4 |
4 | 0.4 | 13 | |
5 | -252 | 14 | |
6 | 82 | 15 | |
7 | 4.5 | 16 | 8 |
8 | 4 | 17 | 4 884 100 рублей |
9 | 28 | 18 | 1 |
19 | а) 729; б) да; 576 в) 17 |
Вариант 23 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 36 | 10 | 75 |
2 | 7 | 11 | 49 |
3 | 0.8 | 12 | 7 |
4 | 0.973 | 13 | |
5 | 1 | 14 | 30º |
6 | 15 | 15 | |
7 | 0.25 | 16 | 6√3 |
8 | 57 | 17 | 9 282 000 рублей |
9 | -15 | 18 | [-1.5; -0.375); 0 |
19 | а) нет; б) да; в) 963 |
Вариант 24 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 3 | 10 | 2 |
2 | 5 | 11 | 45 |
3 | 4 | 12 | -10 |
4 | 0.3125 | 13 | |
5 | 1.5 | 14 | 90º |
6 | 12 | 15 | [-1;0]; (3;4) |
7 | 6 | 16 | |
8 | 120 | 17 | 40 кг |
9 | 3 | 18 | a = -5; a = -1 |
19 | 63, 504 и 10 584; 63, 504 и 15 876 или 63, 504 и 31 752 |