Третья часть ответов на пособие ЕГЭ по математике 2018 профильного уровня под руководством И. В. Ященко 36 типовых экзаменационных вариантов. Варианты с 25 по 36. Остальные варианты по ссылкам ниже.
Вариант 25 |
Номер задания - Ответ
|
1 - 120
|
2 - 460
|
3 - 26
|
4 - 0.15
|
5 - 1
|
6 - 138
|
7 - 5
|
8 - 19
|
9 - -5
|
10 - 50
|
11 - 16
|
12 - 3
|
13 -
|
14 -
|
15 - [0; 2); (2; 4]
|
16 - 12
|
17 - 179 250 рублей
|
18 -
|
19 - 18, 144 и 1296 или 18, 144 и 2592
|
Вариант 26 |
Номер задания - Ответ |
1 - 23
|
2 - 27
|
3 - 3
|
4 - 0.037
|
5 - -26
|
6 - 96
|
7 - -1.75
|
8 - 288
|
9 - -4
|
10 - 3
|
11 - 8
|
12 - 5
|
13 -
|
14 -
|
15 -
|
16 - 56.5
|
17 - 6
|
18 -
|
19 - а) нет; б) да; в) 867
|
Вариант 27 | |||
Номер задания - Ответ | |||
1 - 227.7
|
|||
2 - 4
|
|||
3 - 13
|
|||
4 - 0.0133
|
|||
5 - -8
|
|||
6 - 29
|
|||
7 - 0.25
|
|||
8 - 42
|
|||
9 - -0.5
|
|||
10 - 40
|
|||
11 - 15
|
|||
12 - 2
|
|||
13 -
|
|||
14 -
|
|||
15 -
|
|||
16 - 67.5
|
|||
17 - 10
|
|||
18 - [0.2; 0.6]
|
|||
19 -
|
Вариант 28 | |||
Номер задания - Ответ | |||
1 - 10 065
|
|||
2 - 8
|
|||
3 - 3
|
|||
4 - 0.5
|
|||
5 - -4
|
|||
6 - 59
|
|||
7 - 2
|
|||
8 - 5
|
|||
9 - 4
|
|||
10 - 30
|
|||
11 - 10
|
|||
12 - 1.5
|
|||
13 -
|
|||
14 - 5
|
|||
15 - [-1; 0); (0; 4]
|
|||
16 - 42 + 18√5
|
|||
17 - 118
|
|||
18 -
|
|||
19 - а) 135; б) да; 378; в) 428 571
|
Вариант 29 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 12 | 10 | 0.008 |
2 | 12 | 11 | 52 |
3 | 13 | 12 | 2 |
4 | 0.6008 | 13 | |
5 | -2 | 14 | |
6 | 54 | 15 | |
7 | 55 | 16 | 40 |
8 | 112 | 17 | 1320 |
9 | 17 | 18 | |
19 |
Вариант 30 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 31 140 | 10 | 8 |
2 | -8 | 11 | 40 |
3 | 26 | 12 | 9 |
4 | 0.25 | 13 | |
5 | -1 | 14 | |
6 | 44 | 15 | [-2; 0); (0; 3] |
7 | 4 | 16 | |
8 | 13.5 | 17 | 124 000 рублей |
9 | 0.5 | 18 | b = -1, b ≥ 0 |
19 |
Вариант 31 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 19 | 10 | 0.28 |
2 | 2 | 11 | 15 |
3 | 14 | 12 | 1.5 |
4 | 0.81 | 13 | |
5 | 1.25 | 14 | |
6 | 94 | 15 | |
7 | 1 | 16 | 62 + 16√15 |
8 | 4 | 17 | 200 кг |
9 | 343 | 18 | |
19 |
Вариант 32 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 28 | 10 | 44 |
2 | 4 | 11 | 11 |
3 | 24 | 12 | 2 |
4 | 0.6 | 13 | |
5 | -11 | 14 | |
6 | 28 | 15 | |
7 | 16 | 16 | 1:4 |
8 | 64 | 17 | 7 |
9 | 3 | 18 | |
19 | а) 585; б) 11; в) 56 565 |
Вариант 33 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 39 | 10 | 60 |
2 | 6 | 11 | 300 |
3 | 16 | 12 | 21 |
4 | 0.008 | 13 | |
5 | -0.35 | 14 | |
6 | 72 | 15 | (-1; 3] |
7 | -21 | 16 | 3 - √5 |
8 | 6 | 17 | 678 000 рублей |
9 | 4 | 18 | [-3; 4] |
19 | а) нет; б) да; в) 753 |
Вариант 34 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 3 | 10 | 7 |
2 | 5 | 11 | 30 |
3 | 25 | 12 | -27 |
4 | 0.5 | 13 | |
5 | -6 | 14 | 1 |
6 | 35 | 15 | |
7 | 13.5 | 16 | 4 |
8 | 120 | 17 | 84 000 000 рублей |
9 | 0 | 18 | a = 0 |
19 | а) нет; б) да; в) 1119 |
Вариант 35 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 529 | 10 | 250 |
2 | 3 | 11 | 450 |
3 | 3 | 12 | 4 |
4 | 0.064 | 13 | |
5 | 9 | 14 | 10√2 |
6 | 21 | 15 | |
7 | -2 | 16 | 1 |
8 | 22 | 17 | 280 кг |
9 | 4 | 18 | [-4; 3] |
19 | а) нет; б) да; в) 6(310 - 210) |
Вариант 36 | |||
Номер задания | Ответ | Номер задания | Ответ |
1 | 21 | 10 | 20 |
2 | 4 | 11 | 57 |
3 | 5 | 12 | 22 |
4 | 0.24 | 13 | |
5 | 11 | 14 | |
6 | 49 | 15 | |
7 | 2 | 16 | 7 |
8 | 3 | 17 | 6 |
9 | 3 | 18 | a = 1; a = 3; a = 5 |
19 |